1 | 1 | $ 28,120.028 1.00 BTC | $ 545.15 B | $ 13.358 B | 19.387 M BTC | 4.95 % | |||
2 | 2 | $ 1,908.372 0.06786523 BTC | $ 229.493 B | $ 5.506 B | 120.256 M ETH | 4.34 % | |||
3 | 3 | $ 1 0.00003557 BTC | $ 83.143 B | $ 19.323 B | 83.127 B USDT | -0.02 % | |||
4 | 4 | $ 313.616 0.01115275 BTC | $ 48.879 B | $ 387.734 M | 155.857 M BNB | 2.36 % | |||
5 | 5 | $ 1 0.00003556 BTC | $ 29.058 B | $ 2.368 B | 29.061 B USDC | -0.01 % | |||
6 | 6 | $ 0.485 0.00001725 BTC | $ 25.219 B | $ 529.572 M | 51.983 B XRP | 2.94 % | |||
7 | 7 | $ 0.383 0.00001362 BTC | $ 13.357 B | $ 211.524 M | 34.878 B ADA | 4.61 % | |||
8 | 8 | $ 0.074 0.00000262 BTC | $ 10.281 B | $ 206.816 M | 139.538 B DOGE | 2.47 % | |||
9 | 9 | $ 0.948 0.00003373 BTC | $ 8.8 B | $ 251.966 M | 9.279 B MATIC | 3.08 % | |||
10 | 10 | $ 21.07 0.00074927 BTC | $ 8.351 B | $ 307.868 M | 396.332 M SOL | 5.39 % | |||
11 | 11 | $ 0.078 0.00000276 BTC | $ 7.014 B | $ 163.283 M | 90.268 B TRX | 0.79 % | |||
12 | 12 | $ 91.99 0.00327133 BTC | $ 6.717 B | $ 422.796 M | 73.023 M LTC | 3.96 % | |||
13 | 13 | $ 5.549 0.00019734 BTC | $ 6.596 B | $ 88.44 M | 1.189 B DOT | 4.17 % | |||
14 | 14 | $ 1 0.00003557 BTC | $ 5.278 B | $ 1.714 B | 5.276 B BUSD | -0.02 % | |||
15 | 15 | $ 0 0.00 BTC | $ 5.228 B | $ 104.878 M | 589.354 T SHIB | 3.34 % | |||
16 | 16 | $ 14.949 0.0005316 BTC | $ 5.002 B | $ 145.921 M | 334.614 M AVAX | 3.07 % | |||
17 | 17 | $ 1.001 0.00003561 BTC | $ 4.827 B | $ 98.579 M | 4.821 B DAI | 0.13 % | |||
18 | 18 | $ 28,085.984 0.99878932 BTC | $ 4.394 B | $ 151.093 M | 156.449 k WBTC | 4.87 % | |||
19 | 19 | $ 6.627 0.00023567 BTC | $ 3.427 B | $ 110.837 M | 517.1 M LINK | 3.19 % | |||
20 | 20 | $ 3.545 0.00012606 BTC | $ 3.298 B | $ 629.531 k | 930.261 M LEO | 1.04 % | |||
21 | 21 | $ 10.938 0.00038899 BTC | $ 3.132 B | $ 68.362 M | 286.37 M ATOM | 4.16 % | |||
22 | 22 | $ 5.145 0.00018297 BTC | $ 2.971 B | $ 32.377 M | 577.501 M UNI | 2.41 % | |||
23 | 23 | $ 156.442 0.00556337 BTC | $ 2.861 B | $ 61.177 M | 18.285 M XMR | 3.55 % | |||
24 | 24 | $ 47.544 0.00169074 BTC | $ 2.853 B | $ 4.679 M | 60 M OKB | 2.19 % | |||
25 | 25 | $ 18.601 0.00066147 BTC | $ 2.626 B | $ 63.559 M | 141.176 M ETC | 2.46 % | |||
26 | 26 | $ 0.089 0.00000316 BTC | $ 2.381 B | $ 29.656 M | 26.804 B XLM | 1.16 % | |||
27 | 27 | $ 1.945 0.00006916 BTC | $ 2.375 B | $ 9.003 M | 1.221 B TON | 1.27 % | |||
28 | 28 | $ 115.848 0.00411976 BTC | $ 2.248 B | $ 70.311 M | 19.404 M BCH | 1.93 % | |||
29 | 29 | $ 5.002 0.00017788 BTC | $ 2.183 B | $ 16.746 M | 436.368 M ICP | 1.89 % | |||
30 | 30 | $ 1.001 0.00003559 BTC | $ 2.056 B | $ 1.642 B | 2.054 B TUSD | 0.07 % | |||
31 | 31 | $ 4.675 0.00016627 BTC | $ 1.996 B | $ 89.701 M | 426.918 M FIL | 4.09 % | |||
32 | 32 | $ 2.091 0.00007437 BTC | $ 1.839 B | $ 42.831 M | 879.322 M LDO | 6.51 % | |||
33 | 33 | $ 8.592 0.00030556 BTC | $ 1.706 B | $ 109.36 M | 198.557 M APT | 4.99 % | |||
34 | 34 | $ 0.054 0.00000191 BTC | $ 1.688 B | $ 15.691 M | 31.459 B HBAR | 3.83 % | |||
35 | 35 | $ 1.245 0.00004429 BTC | $ 1.588 B | $ 265.09 M | 1.275 B ARB | 6.72 % | |||
36 | 36 | $ 0.061 0.00000218 BTC | $ 1.551 B | $ 5.562 M | 25.263 B CRO | 2.30 % | |||
37 | 37 | $ 1.68 0.00005974 BTC | $ 1.529 B | $ 45.179 M | 909.935 M NEAR | 4.73 % | |||
38 | 38 | $ 0.021 0.00000073 BTC | $ 1.491 B | $ 40.283 M | 72.715 B VET | 2.79 % | |||
39 | 39 | $ 105.889 0.00376562 BTC | $ 1.278 B | $ 12.424 M | 12.073 M QNT | 4.62 % | |||
40 | 40 | $ 3.316 0.00011792 BTC | $ 1.222 B | $ 34.531 M | 368.594 M APE | 2.11 % | |||
41 | 41 | $ 0.124 0.00000441 BTC | $ 1.116 B | $ 25.711 M | 8.992 B GRT | 4.87 % | |||
42 | 42 | $ 0.153 0.00000545 BTC | $ 1.11 B | $ 36.034 M | 7.242 B ALGO | 1.55 % | |||
43 | 43 | $ 0.561 0.00001995 BTC | $ 1.04 B | $ 178.637 M | 1.854 B SAND | 6.93 % | |||
44 | 44 | $ 1.001 0.00003561 BTC | $ 1.02 B | $ 32.283 M | 1.019 B USDP | 0.63 % | |||
45 | 45 | $ 2.763 0.00009824 BTC | $ 1.012 B | $ 126.612 M | 366.385 M RNDR | 5.03 % | |||
46 | 46 | $ 0.914 0.0000325 BTC | $ 998.175 M | $ 112.683 M | 1.092 B EOS | 3.40 % | |||
47 | 47 | $ 68.937 0.00245152 BTC | $ 992.625 M | $ 37.601 M | 14.399 M AAVE | 5.35 % | |||
48 | 48 | $ 0.349 0.00001242 BTC | $ 974.409 M | $ 84.854 M | 2.789 B FTM | 5.87 % | |||
49 | 49 | $ 0.334 0.00001189 BTC | $ 963.614 M | $ 111.404 M | 2.883 B CFX | 3.90 % | |||
50 | 50 | $ 49.213 0.00175012 BTC | $ 954.825 M | $ 5.916 M | 19.402 M RPL | 4.41 % | |||
51 | 51 | $ 0.515 0.00001831 BTC | $ 949.007 M | $ 3.426 M | 1.844 B BIT | -0.21 % | |||
52 | 52 | $ 37.206 0.00132311 BTC | $ 948.05 M | $ 11.179 M | 25.481 M EGLD | 3.15 % | |||
53 | 53 | $ 0.492 0.0000175 BTC | $ 924.465 M | $ 56.519 M | 1.878 B MANA | 4.62 % | |||
54 | 54 | $ 0.878 0.00003124 BTC | $ 878.467 M | $ 7.411 M | 1 B THETA | 3.80 % | |||
55 | 55 | $ 0.631 0.00002243 BTC | $ 871.781 M | $ 18.48 M | 1.382 B STX | 3.69 % | |||
56 | 56 | $ 0.927 0.00003297 BTC | $ 870.892 M | $ 14.327 M | 939.454 M XTZ | 3.66 % | |||
57 | 57 | $ 7.185 0.0002555 BTC | $ 840.31 M | $ 45.001 M | 116.956 M AXS | 3.56 % | |||
58 | 58 | $ 0.772 0.00002745 BTC | $ 799.969 M | $ 9.334 M | 1.036 B FLOW | 3.10 % | |||
59 | 59 | $ 10.904 0.00038777 BTC | $ 769.172 M | $ 91.951 M | 70.539 M NEO | 3.74 % | |||
60 | 60 | $ 1 0.00003555 BTC | $ 739.592 M | $ 32.887 M | 739.906 M USDD | 0.02 % | |||
61 | 61 | $ 7.543 0.00026826 BTC | $ 731.521 M | $ 1.284 M | 96.975 M KCS | 2.17 % | |||
62 | 62 | $ 0.103 0.00000366 BTC | $ 719.655 M | $ 22.94 M | 7.001 B CHZ | 2.72 % | |||
63 | 63 | $ 0.778 0.00002765 BTC | $ 710.886 M | $ 18.863 M | 914.164 M IMX | 6.94 % | |||
64 | 64 | $ 0.866 0.0000308 BTC | $ 708.944 M | $ 27.751 M | 818.581 M CRV | 1.95 % | |||
65 | 65 | $ 2.491 0.00008857 BTC | $ 647.768 M | $ 19.025 M | 260.077 M SNX | 3.58 % | |||
66 | 66 | $ 33.403 0.00118786 BTC | $ 643.54 M | $ 21.719 M | 19.266 M BSV | 2.45 % | |||
67 | 67 | $ 649.255 0.02308872 BTC | $ 634.732 M | $ 14.075 M | 977.631 k MKR | 2.54 % | |||
68 | 68 | $ 1.154 0.00004105 BTC | $ 624.788 M | $ 37.455 M | 541.285 M KAVA | 2.32 % | |||
69 | 69 | $ 0.192 0.00000682 BTC | $ 594.206 M | $ 12.813 M | 3.097 B KLAY | 2.91 % | |||
70 | 70 | $ 0 0.00 BTC | $ 585.077 M | $ 116.921 M | 391.79 T PEPE | -0.83 % | |||
71 | 71 | $ 0 0.00 BTC | $ 576.505 M | $ 17.058 M | 951.422 T BTT | 3.36 % | |||
72 | 72 | $ 1.002 0.00003562 BTC | $ 576.411 M | $ 459.065 k | 575.513 M GUSD | 0.48 % | |||
73 | 73 | $ 0.052 0.00000186 BTC | $ 576.134 M | $ 3.435 M | 11.043 B CSPR | 1.99 % | |||
74 | 74 | $ 0.204 0.00000726 BTC | $ 567.468 M | $ 8.06 M | 2.78 B MIOTA | 3.95 % | |||
75 | 75 | $ 7.051 0.00025076 BTC | $ 564.155 M | $ 68.076 M | 80.006 M INJ | 10.59 % | |||
76 | 76 | $ 34.304 0.00121993 BTC | $ 560.13 M | $ 14.661 M | 16.328 M ZEC | 5.36 % | |||
77 | 77 | $ 1.056 0.00003754 BTC | $ 557.622 M | $ 135.783 M | 528.274 M SUI | 6.19 % | |||
78 | 78 | $ 1.654 0.00005883 BTC | $ 554.833 M | $ 44.595 M | 335.376 M OP | 3.87 % | |||
79 | 79 | $ 3.309 0.00011767 BTC | $ 536.83 M | $ 11.183 M | 162.234 M HT | 0.83 % | |||
80 | 80 | $ 0.585 0.00002082 BTC | $ 531.651 M | $ 6.989 M | 908.174 M MINA | 4.63 % | |||
81 | 81 | $ 0 0.00 BTC | $ 518.378 M | $ 20.515 M | 5.866 T LUNC | 1.44 % | |||
82 | 82 | $ 1,965.287 0.06988922 BTC | $ 517.017 M | $ 5.395 M | 263.075 k PAXG | -0.10 % | |||
83 | 83 | $ 7.064 0.00025121 BTC | $ 509.941 M | $ 7.561 M | 72.188 M FXS | 1.36 % | |||
84 | 84 | $ 57.535 0.00204606 BTC | $ 503.409 M | $ 13.712 M | 8.75 M GMX | 5.50 % | |||
85 | 85 | $ 0 0.00 BTC | $ 498.818 M | $ 2.845 M | 19.4 T XEC | 3.11 % | |||
86 | 86 | $ 43.995 0.00156455 BTC | $ 497.116 M | $ 53.412 M | 11.299 M DASH | 4.47 % | |||
87 | 87 | $ 4.815 0.00017124 BTC | $ 470.862 M | $ 912.414 k | 97.787 M GT | 2.20 % | |||
88 | 88 | $ 1.123 0.00003993 BTC | $ 467.81 M | $ 7.721 M | 416.65 M TWT | 2.06 % | |||
89 | 89 | $ 0.032 0.00000113 BTC | $ 441.219 M | $ 1.576 M | 13.839 B XDC | 1.71 % | |||
90 | 90 | $ 0.026 0.00000092 BTC | $ 427.092 M | $ 9.702 M | 16.521 B FLR | 0.90 % | |||
91 | 91 | $ 0.297 0.00001057 BTC | $ 395.644 M | $ 12.566 M | 1.331 B LRC | 3.80 % | |||
92 | 92 | $ 0.319 0.00001135 BTC | $ 389.313 M | $ 78.381 M | 1.22 B AGIX | 2.48 % | |||
93 | 93 | $ 1.17 0.00004162 BTC | $ 387.487 M | $ 24.753 M | 331.093 M RUNE | 3.12 % | |||
94 | 94 | $ 0.226 0.00000804 BTC | $ 383.919 M | $ 12.691 M | 1.698 B WOO | 4.25 % | |||
95 | 95 | $ 0.68 0.00002418 BTC | $ 380.751 M | $ 2.475 M | 560 M NEXO | 2.12 % | |||
96 | 96 | $ 0.024 0.00000084 BTC | $ 376.355 M | $ 15.243 M | 15.868 B ZIL | 2.18 % | |||
97 | 97 | $ 4.573 0.00016262 BTC | $ 366.41 M | $ 209.673 M | 80.125 M MASK | 13.09 % | |||
98 | 98 | $ 4.579 0.00016282 BTC | $ 354.925 M | $ 4.158 M | 77.518 M CVX | 2.09 % | |||
99 | 99 | $ 1.673 0.00005951 BTC | $ 350.638 M | $ 28.768 M | 209.542 M CAKE | 7.92 % | |||
100 | 100 | $ 0.345 0.00001226 BTC | $ 344.739 M | $ 10.399 M | 1 B ENJ | 3.75 % |
Tokenmarketcaps is a cryptocurrency market data platform. It is a convenient platform to use for cryptocurrency market research. Our site provides the latest rankings, exchange volume, crypto news, events, Initial Coin Offering (ICO) updates, and many more. It allows you to monitor real-time changes and keep track of the top-performing cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Tether, as well as thousands of altcoins.
We have also released a mobile application for Tokenmarketcaps. You can download the Tokenmarketcaps mobile application on Google Play Store for Android. For iPhone users, the iOS version of the app is under development. In the meantime, iOS users can easily access Tokenmarketcaps using their mobile browsers and going to tokenmarketcaps.com.
Tokenmarketcaps is a leading authority that provides expert knowledge in coin prices to help you easily navigate and compare different cryptocurrencies. The aim of the platform is to offer curated data and analysis on the cryptocurrency market. As a result, it becomes easier for traders to stay up to date with cryptocurrency prices, make price comparisons, and making informed decisions when trading.Read more