1 | 1 | $ 48,995.099 1.00 BTC | $ 913.198 B | $ 52.689 B | 18.639 M BTC | -0.01 % | |||
2 | 2 | $ 1,579.873 0.03224554 BTC | $ 181.402 B | $ 23.429 B | 114.82 M ETH | -1.18 % | |||
3 | 3 | $ 245.094 0.00500241 BTC | $ 37.875 B | $ 4.215 B | 154.533 M BNB | 0.15 % | |||
4 | 4 | $ 1.136 0.00002318 BTC | $ 35.329 B | $ 7.909 B | 31.112 B ADA | 10.46 % | |||
5 | 5 | $ 1 0.00002041 BTC | $ 34.928 B | $ 103.146 B | 34.923 B USDT | -0.06 % | |||
6 | 6 | $ 33.037 0.00067429 BTC | $ 30.172 B | $ 3.574 B | 913.299 M DOT | 0.30 % | |||
7 | 7 | $ 0.462 0.00000944 BTC | $ 20.992 B | $ 5.919 B | 45.404 B XRP | -0.07 % | |||
8 | 8 | $ 192.513 0.00392923 BTC | $ 12.811 B | $ 7.139 B | 66.544 M LTC | 8.08 % | |||
9 | 9 | $ 26.898 0.00054898 BTC | $ 10.988 B | $ 1.912 B | 408.51 M LINK | -2.76 % | |||
10 | 10 | $ 521.348 0.01064081 BTC | $ 9.731 B | $ 4.745 B | 18.664 M BCH | 0.99 % | |||
11 | 11 | $ 0.402 0.0000082 BTC | $ 9.042 B | $ 1.285 B | 22.498 B XLM | 0.95 % | |||
12 | 12 | $ 1 0.00002042 BTC | $ 8.328 B | $ 2.257 B | 8.325 B USDC | 0.01 % | |||
13 | 13 | $ 24.796 0.0005061 BTC | $ 7.479 B | $ 984.787 M | 301.613 M UNI | -0.02 % | |||
14 | 14 | $ 0.052 0.00000107 BTC | $ 6.73 B | $ 2.418 B | 128.523 B DOGE | -5.32 % | |||
15 | 15 | $ 49,069.1 1.00151038 BTC | $ 6.056 B | $ 137.74 M | 123.42 k WBTC | -0.07 % | |||
16 | 16 | $ 0.521 0.00001062 BTC | $ 4.685 B | $ 275.92 M | 9 B XEM | 0.10 % | |||
17 | 17 | $ 364.237 0.00743415 BTC | $ 4.521 B | $ 459.279 M | 12.412 M AAVE | 0.59 % | |||
18 | 18 | $ 18.947 0.0003867 BTC | $ 3.996 B | $ 780.008 M | 210.931 M ATOM | -3.55 % | |||
19 | 19 | $ 0.167 0.00000341 BTC | $ 4.03 B | $ 509.745 M | 24.144 B CRO | 4.53 % | |||
20 | 20 | $ 15.056 0.0003073 BTC | $ 3.943 B | $ 280.883 M | 261.9 M SOL | -13.58 % | |||
21 | 21 | $ 3.882 0.00007924 BTC | $ 3.691 B | $ 2.916 B | 950.854 M EOS | 1.84 % | |||
22 | 22 | $ 204.965 0.00418337 BTC | $ 3.658 B | $ 639.012 M | 17.849 M XMR | 0.75 % | |||
23 | 23 | $ 191.576 0.00391011 BTC | $ 3.575 B | $ 974.911 M | 18.662 M BSV | -0.63 % | |||
24 | 24 | $ 0.048 0.00000098 BTC | $ 3.436 B | $ 1.395 B | 71.66 B TRX | 2.46 % | |||
25 | 25 | $ 18.19 0.00037127 BTC | $ 3.399 B | $ 1.462 B | 186.867 M HT | -4.69 % | |||
26 | 26 | $ 1.182 0.00002412 BTC | $ 3.285 B | $ 155.069 M | 2.78 B MIOTA | -0.27 % | |||
27 | 27 | $ 3.099 0.00006326 BTC | $ 3.099 B | $ 108.295 M | 1 B THETA | -5.53 % | |||
28 | 28 | $ 40.582 0.00082828 BTC | $ 2.863 B | $ 1.045 B | 70.539 M NEO | 1.75 % | |||
29 | 29 | $ 29.929 0.00061086 BTC | $ 2.824 B | $ 93.197 M | 94.347 M FTT | 1.23 % | |||
30 | 30 | $ 3.653 0.00007455 BTC | $ 2.78 B | $ 579 M | 761.152 M XTZ | 3.39 % | |||
31 | 31 | $ 0.042 0.00000086 BTC | $ 2.725 B | $ 484.49 M | 64.316 B VET | 0.04 % | |||
32 | 32 | $ 6.36 0.0001298 BTC | $ 2.663 B | $ 251.178 M | 418.738 M LUNA | -5.31 % | |||
33 | 33 | $ 1.001 0.00002043 BTC | $ 2.327 B | $ 404.964 M | 2.324 B DAI | 0.00 % | |||
34 | 34 | $ 232.153 0.00473829 BTC | $ 2.32 B | $ 1.447 B | 9.992 M DASH | -0.31 % | |||
35 | 35 | $ 20.143 0.00041113 BTC | $ 2.313 B | $ 220.734 M | 114.842 M SNX | 6.92 % | |||
36 | 36 | $ 1 0.00002041 BTC | $ 2.3 B | $ 4.008 B | 2.301 B BUSD | -0.02 % | |||
37 | 37 | $ 1.829 0.00003733 BTC | $ 2.278 B | $ 390.947 M | 1.246 B GRT | -1.25 % | |||
38 | 38 | $ 28.906 0.00058998 BTC | $ 2.224 B | $ 254.913 M | 76.937 M AVAX | 1.44 % | |||
39 | 39 | $ 2,149.281 0.04386726 BTC | $ 2.139 B | $ 93.571 M | 995.239 k MKR | -4.24 % | |||
40 | 40 | $ 1.065 0.00002173 BTC | $ 2.127 B | $ 524.99 M | 1.998 B ALGO | 1.76 % | |||
41 | 41 | $ 2.09 0.00004266 BTC | $ 2.089 B | $ 3.505 M | 999.499 M LEO | 7.14 % | |||
42 | 42 | $ 120.331 0.00245597 BTC | $ 2.048 B | $ 155.015 M | 17.021 M EGLD | 6.59 % | |||
43 | 43 | $ 236.362 0.00482421 BTC | $ 2.002 B | $ 247.615 M | 8.47 M KSM | 0.63 % | |||
44 | 44 | $ 426.882 0.00871274 BTC | $ 1.977 B | $ 278.006 M | 4.632 M COMP | 0.45 % | |||
45 | 45 | $ 15.455 0.00031544 BTC | $ 1.967 B | $ 858.214 M | 127.244 M SUSHI | 8.68 % | |||
46 | 46 | $ 35.751 0.00072968 BTC | $ 1.961 B | $ 798.584 M | 54.838 M FIL | -0.25 % | |||
47 | 47 | $ 147.339 0.00300721 BTC | $ 1.863 B | $ 39.675 M | 12.643 M DCR | 4.00 % | |||
48 | 48 | $ 0.691 0.0000141 BTC | $ 1.758 B | $ 1.279 B | 2.545 B FTM | 15.52 % | |||
49 | 49 | $ 12.799 0.00026122 BTC | $ 1.551 B | $ 239.443 M | 121.146 M CAKE | -6.26 % | |||
50 | 50 | $ 6.814 0.00013908 BTC | $ 1.515 B | $ 23.292 M | 222.295 M VGX | -1.24 % | |||
51 | 51 | $ 132.248 0.00269921 BTC | $ 1.483 B | $ 715.38 M | 11.211 M ZEC | 1.88 % | |||
52 | 52 | $ 0.177 0.00000361 BTC | $ 1.452 B | $ 247.984 M | 8.213 B RVN | -0.58 % | |||
53 | 53 | $ 0.001 0.00000003 BTC | $ 1.39 B | $ 310.364 M | 989.942 B BTT | 0.23 % | |||
54 | 54 | $ 11.569 0.00023613 BTC | $ 1.346 B | $ 1.399 B | 116.313 M ETC | -0.88 % | |||
55 | 55 | $ 4.431 0.00009044 BTC | $ 1.321 B | $ 44.681 M | 298.178 M NEAR | 32.75 % | |||
56 | 56 | $ 0.117 0.0000024 BTC | $ 1.29 B | $ 190.553 M | 10.99 B ZIL | 4.65 % | |||
57 | 57 | $ 33,828.458 0.69044576 BTC | $ 1.239 B | $ 280.757 M | 36.635 k YFI | 0.15 % | |||
58 | 58 | $ 4.991 0.00010186 BTC | $ 1.192 B | $ 5.308 M | 238.864 M CEL | 0.80 % | |||
59 | 59 | $ 21.117 0.00043101 BTC | $ 1.184 B | $ 37.507 M | 56.071 M UMA | -1.67 % | |||
60 | 60 | $ 1.156 0.0000236 BTC | $ 1.151 B | $ 204.639 M | 995.363 M REN | 0.25 % | |||
61 | 61 | $ 2.051 0.00004185 BTC | $ 1.148 B | $ 9.066 M | 560 M NEXO | -1.28 % | |||
62 | 62 | $ 4.774 0.00009745 BTC | $ 1.138 B | $ 67.713 M | 238.276 M RUNE | -2.73 % | |||
63 | 63 | $ 1.513 0.00003089 BTC | $ 1.135 B | $ 281.763 M | 750.306 M ZRX | 3.23 % | |||
64 | 64 | $ 10.23 0.0002088 BTC | $ 1.068 B | $ 129.92 M | 104.428 M WAVES | 5.13 % | |||
65 | 65 | $ 17.711 0.00036148 BTC | $ 1.063 B | $ 577.139 M | 60 M OKB | 0.36 % | |||
66 | 66 | $ 0.012 0.00000025 BTC | $ 1.05 B | $ 4.904 M | 85.061 B REV | 0.78 % | |||
67 | 67 | $ 1.671 0.00003411 BTC | $ 987.24 M | $ 209.734 M | 590.766 M ICX | 0.27 % | |||
68 | 68 | $ 0.198 0.00000404 BTC | $ 981.985 M | $ 709.53 M | 4.966 B MATIC | 29.87 % | |||
69 | 69 | $ 0.129 0.00000263 BTC | $ 945.783 M | $ 137.974 M | 7.35 B HBAR | 0.93 % | |||
70 | 70 | $ 48,936.915 0.99881247 BTC | $ 887.101 M | $ 24.204 M | 18.127 k RENBTC | -0.20 % | |||
71 | 71 | $ 0.936 0.00001911 BTC | $ 879.427 M | $ 6.751 M | 939.178 M CHSB | 0.86 % | |||
72 | 72 | $ 0.059 0.00000121 BTC | $ 830.969 M | $ 55.992 M | 14.071 B DGB | 1.75 % | |||
73 | 73 | $ 0.996 0.00002034 BTC | $ 805.043 M | $ 439.661 M | 807.933 M ONT | 1.72 % | |||
74 | 74 | $ 4.254 0.00008682 BTC | $ 784.629 M | $ 14.459 M | 184.448 M CELO | -2.41 % | |||
75 | 75 | $ 1.046 0.00002135 BTC | $ 773.859 M | $ 58.144 M | 739.782 M STX | -2.16 % | |||
76 | 76 | $ 0.046 0.00000094 BTC | $ 757.651 M | $ 1.202 B | 16.374 B IOST | -9.50 % | |||
77 | 77 | $ 0.507 0.00001034 BTC | $ 754.328 M | $ 322.765 M | 1.489 B BAT | 2.28 % | |||
78 | 78 | $ 5.334 0.00010887 BTC | $ 741.437 M | $ 104.989 M | 139.004 M BNT | -5.20 % | |||
79 | 79 | $ 5.479 0.00011184 BTC | $ 730.124 M | $ 65.353 M | 133.248 M NANO | -0.87 % | |||
80 | 80 | $ 48,833.459 0.9967009 BTC | $ 697.78 M | $ 37.672 M | 14.289 k BTCB | -0.50 % | |||
81 | 81 | $ 1 0.00002042 BTC | $ 697.413 M | $ 1.839 B | 697.24 M HUSD | 0.11 % | |||
82 | 82 | $ 0.566 0.00001155 BTC | $ 689.67 M | $ 39.867 M | 1.219 B LRC | 1.09 % | |||
83 | 83 | $ 4.823 0.00009843 BTC | $ 676.339 M | $ 344.627 M | 140.245 M OMG | 2.63 % | |||
84 | 84 | $ 1.002 0.00002044 BTC | $ 676.125 M | $ 84.17 M | 675.1 M PAX | 0.23 % | |||
85 | 85 | $ 0.998 0.00002037 BTC | $ 626.09 M | $ 27.782 M | 627.19 M UST | -0.12 % | |||
86 | 86 | $ 4.336 0.00008851 BTC | $ 623.286 M | $ 336.357 M | 143.734 M 1INCH | 22.14 % | |||
87 | 87 | $ 52.548 0.00107252 BTC | $ 567.653 M | $ 60.914 M | 10.803 M ZEN | 3.91 % | |||
88 | 88 | $ 0.002 0.00000005 BTC | $ 560.68 M | $ 165.741 M | 235.515 B NPXS | -3.78 % | |||
89 | 89 | $ 62.235 0.00127023 BTC | $ 537.552 M | $ 115.384 M | 8.637 M XVS | -7.82 % | |||
90 | 90 | $ 5.465 0.00011155 BTC | $ 536.435 M | $ 546.56 M | 98.155 M QTUM | 6.15 % | |||
91 | 91 | $ 0.003 0.00000006 BTC | $ 534.125 M | $ 109.31 M | 167.964 B HOT | 0.83 % | |||
92 | 92 | $ 0.011 0.00000022 BTC | $ 511.777 M | $ 33.879 M | 47.061 B SC | 1.78 % | |||
93 | 93 | $ 21.867 0.00044631 BTC | $ 509.52 M | $ 21.547 M | 23.301 M FLOW | 7.01 % | |||
94 | 94 | $ 0.609 0.00001243 BTC | $ 507.936 M | $ 413.426 M | 834.314 M ENJ | 30.90 % | |||
95 | 95 | $ 2.135 0.00004359 BTC | $ 494.346 M | $ 155.83 M | 231.494 M CRV | 2.67 % | |||
96 | 96 | $ 27.973 0.00057094 BTC | $ 489.923 M | $ 137.438 M | 17.514 M BTG | 0.74 % | |||
97 | 97 | $ 4.677 0.00009546 BTC | $ 457.745 M | $ 64.453 M | 97.872 M DODO | -0.06 % | |||
98 | 98 | $ 0.084 0.00000171 BTC | $ 440.573 M | $ 12.19 M | 5.249 B TFUEL | -1.54 % | |||
99 | 99 | $ 0.274 0.0000056 BTC | $ 432.184 M | $ 92.512 M | 1.575 B MANA | 8.59 % | |||
100 | 100 | $ 14.168 0.00028918 BTC | $ 425.934 M | $ 1.959 M | 30.062 M EWT | 12.08 % |
Tokenmarketcaps is a cryptocurrency market data platform. It is a convenient platform to use for cryptocurrency market research. Our site provides the latest rankings, exchange volume, crypto news, events, Initial Coin Offering (ICO) updates, and many more. It allows you to monitor real-time changes and keep track of the top-performing cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Tether, as well as thousands of altcoins.
We have also released a mobile application for Tokenmarketcaps. You can download the Tokenmarketcaps mobile application on Google Play Store for Android. For iPhone users, the iOS version of the app is under development. In the meantime, iOS users can easily access Tokenmarketcaps using their mobile browsers and going to tokenmarketcaps.com.
Tokenmarketcaps is a leading authority that provides expert knowledge in coin prices to help you easily navigate and compare different cryptocurrencies. The aim of the platform is to offer curated data and analysis on the cryptocurrency market. As a result, it becomes easier for traders to stay up to date with cryptocurrency prices, make price comparisons, and making informed decisions when trading.Read more