1 | 1 | $ 22,947.661 1.00 BTC | $ 442.508 B | $ 23.08 B | 19.283 M BTC | 0.21 % | |||
2 | 2 | $ 1,639.418 0.0714416 BTC | $ 200.622 B | $ 6.638 B | 122.374 M ETH | 1.12 % | |||
3 | 3 | $ 1 0.00004358 BTC | $ 68.071 B | $ 31.2 B | 68.065 B USDT | -0.01 % | |||
4 | 4 | $ 328.222 0.01430307 BTC | $ 51.826 B | $ 510.872 M | 157.9 M BNB | 0.58 % | |||
5 | 5 | $ 1 0.00004358 BTC | $ 41.904 B | $ 3.006 B | 41.902 B USDC | 0.00 % | |||
6 | 6 | $ 0.398 0.00001736 BTC | $ 20.238 B | $ 914.003 M | 50.799 B XRP | 0.25 % | |||
7 | 7 | $ 1 0.00004358 BTC | $ 16.187 B | $ 8.694 B | 16.186 B BUSD | 0.00 % | |||
8 | 8 | $ 0.389 0.00001696 BTC | $ 13.468 B | $ 329.137 M | 34.61 B ADA | 0.42 % | |||
9 | 9 | $ 0.091 0.00000398 BTC | $ 12.13 B | $ 420.616 M | 132.671 B DOGE | 0.01 % | |||
10 | 10 | $ 1.215 0.00005296 BTC | $ 10.614 B | $ 421.623 M | 8.734 B MATIC | 1.81 % | |||
11 | 11 | $ 23.049 0.00100441 BTC | $ 8.59 B | $ 421.328 M | 372.699 M SOL | -1.34 % | |||
12 | 12 | $ 0 0.00 BTC | $ 7.893 B | $ 562.772 M | 549.063 T SHIB | 1.23 % | |||
13 | 13 | $ 6.594 0.00028735 BTC | $ 7.613 B | $ 218.717 M | 1.155 B DOT | 0.41 % | |||
14 | 14 | $ 97.385 0.0042438 BTC | $ 7.033 B | $ 438.483 M | 72.222 M LTC | 2.00 % | |||
15 | 15 | $ 20.053 0.00087384 BTC | $ 6.318 B | $ 217.904 M | 315.097 M AVAX | 0.76 % | |||
16 | 16 | $ 0.064 0.00000277 BTC | $ 5.842 B | $ 257.036 M | 91.757 B TRX | 0.06 % | |||
17 | 17 | $ 0.999 0.00004355 BTC | $ 5.807 B | $ 143.525 M | 5.811 B DAI | -0.04 % | |||
18 | 18 | $ 6.79 0.0002959 BTC | $ 5.176 B | $ 120.842 M | 762.209 M UNI | -0.43 % | |||
19 | 19 | $ 14.303 0.00062331 BTC | $ 4.096 B | $ 164.785 M | 286.37 M ATOM | -1.66 % | |||
20 | 20 | $ 22,905.591 0.99816668 BTC | $ 4.048 B | $ 112.019 M | 176.747 k WBTC | 0.22 % | |||
21 | 21 | $ 6.953 0.00030298 BTC | $ 3.532 B | $ 201.422 M | 508 M LINK | 0.37 % | |||
22 | 22 | $ 3.349 0.00014593 BTC | $ 3.194 B | $ 2.358 M | 953.954 M LEO | -5.53 % | |||
23 | 23 | $ 22.541 0.00098227 BTC | $ 3.137 B | $ 207.715 M | 139.164 M ETC | -0.32 % | |||
24 | 24 | $ 166.658 0.00726252 BTC | $ 3.039 B | $ 63.57 M | 18.237 M XMR | 0.19 % | |||
25 | 25 | $ 2.305 0.00010045 BTC | $ 2.815 B | $ 30.14 M | 1.221 B TON | 0.64 % | |||
26 | 26 | $ 44.033 0.00191886 BTC | $ 2.642 B | $ 24.87 M | 60 M OKB | 0.40 % | |||
27 | 27 | $ 133.832 0.00583208 BTC | $ 2.584 B | $ 113.654 M | 19.305 M BCH | 0.07 % | |||
28 | 28 | $ 14.944 0.00065124 BTC | $ 2.395 B | $ 888.282 M | 160.289 M APT | -1.34 % | |||
29 | 29 | $ 0.091 0.00000395 BTC | $ 2.385 B | $ 45.588 M | 26.318 B XLM | 0.67 % | |||
30 | 30 | $ 5.665 0.00024687 BTC | $ 2.088 B | $ 92.938 M | 368.594 M APE | -0.71 % | |||
31 | 31 | $ 0.081 0.00000351 BTC | $ 2.037 B | $ 20.709 M | 25.263 B CRO | 0.15 % | |||
32 | 32 | $ 2.348 0.00010231 BTC | $ 2.006 B | $ 104.538 M | 854.239 M NEAR | -0.36 % | |||
33 | 33 | $ 5.21 0.00022705 BTC | $ 1.979 B | $ 156.092 M | 379.872 M FIL | -0.18 % | |||
34 | 34 | $ 2.289 0.00009973 BTC | $ 1.924 B | $ 195.898 M | 840.896 M LDO | 14.22 % | |||
35 | 35 | $ 0.261 0.00001135 BTC | $ 1.882 B | $ 65.596 M | 7.223 B ALGO | 2.53 % | |||
36 | 36 | $ 0.068 0.00000298 BTC | $ 1.784 B | $ 31.985 M | 26.051 B HBAR | -1.30 % | |||
37 | 37 | $ 0.024 0.00000106 BTC | $ 1.762 B | $ 46.771 M | 72.511 B VET | 1.04 % | |||
38 | 38 | $ 138.638 0.00604147 BTC | $ 1.674 B | $ 24.919 M | 12.073 M QNT | -0.23 % | |||
39 | 39 | $ 5.547 0.00024174 BTC | $ 1.58 B | $ 30.835 M | 284.834 M ICP | -1.47 % | |||
40 | 40 | $ 0.542 0.00002363 BTC | $ 1.505 B | $ 339.016 M | 2.776 B FTM | -3.09 % | |||
41 | 41 | $ 0.723 0.0000315 BTC | $ 1.341 B | $ 122.561 M | 1.855 B MANA | -0.50 % | |||
42 | 42 | $ 0.579 0.00002522 BTC | $ 1.21 B | $ 16.071 M | 2.091 B BIT | 3.52 % | |||
43 | 43 | $ 85.503 0.003726 BTC | $ 1.205 B | $ 56.032 M | 14.093 M AAVE | 0.75 % | |||
44 | 44 | $ 0.135 0.00000588 BTC | $ 1.185 B | $ 230.993 M | 8.781 B GRT | 7.06 % | |||
45 | 45 | $ 1.073 0.00004677 BTC | $ 1.16 B | $ 104.294 M | 1.081 B EOS | 0.09 % | |||
46 | 46 | $ 1.112 0.00004846 BTC | $ 1.152 B | $ 55.991 M | 1.036 B FLOW | 2.78 % | |||
47 | 47 | $ 44.585 0.00194291 BTC | $ 1.113 B | $ 20.412 M | 24.964 M EGLD | -0.61 % | |||
48 | 48 | $ 0 0.00000001 BTC | $ 1.107 B | $ 125.922 M | 5.977 T LUNC | 3.14 % | |||
49 | 49 | $ 10.838 0.00047227 BTC | $ 1.096 B | $ 80.149 M | 101.12 M AXS | 0.81 % | |||
50 | 50 | $ 1.092 0.0000476 BTC | $ 1.092 B | $ 24.548 M | 1 B THETA | 0.91 % | |||
51 | 51 | $ 1.169 0.00005092 BTC | $ 1.082 B | $ 29.485 M | 926.021 M XTZ | 0.66 % | |||
52 | 52 | $ 0.72 0.00003137 BTC | $ 1.08 B | $ 163.183 M | 1.499 B SAND | -0.61 % | |||
53 | 53 | $ 0.999 0.00004355 BTC | $ 947.776 M | $ 44.14 M | 948.378 M TUSD | -0.02 % | |||
54 | 54 | $ 0.14 0.00000609 BTC | $ 931.279 M | $ 72.726 M | 6.662 B CHZ | 1.30 % | |||
55 | 55 | $ 12.472 0.00054348 BTC | $ 915.387 M | $ 133.407 M | 73.398 M FXS | 27.07 % | |||
56 | 56 | $ 5.569 0.00024267 BTC | $ 903.424 M | $ 10.462 M | 162.234 M HT | 1.72 % | |||
57 | 57 | $ 1 0.00004359 BTC | $ 878.425 M | $ 2.065 M | 878.084 M USDP | 0.13 % | |||
58 | 58 | $ 8.609 0.00037518 BTC | $ 846.994 M | $ 1.038 M | 98.38 M KCS | -0.17 % | |||
59 | 59 | $ 42.824 0.00186615 BTC | $ 825.044 M | $ 49.491 M | 19.266 M BSV | -4.23 % | |||
60 | 60 | $ 1.067 0.00004651 BTC | $ 773.314 M | $ 83.476 M | 724.592 M CRV | 3.90 % | |||
61 | 61 | $ 4.488 0.00019559 BTC | $ 743.05 M | $ 76.909 M | 165.554 M CAKE | 1.88 % | |||
62 | 62 | $ 0.992 0.00004323 BTC | $ 719.515 M | $ 15.483 M | 725.332 M USDD | -0.03 % | |||
63 | 63 | $ 44.028 0.00191865 BTC | $ 717.81 M | $ 56.067 M | 16.303 M ZEC | 0.19 % | |||
64 | 64 | $ 0 0.00 BTC | $ 710.934 M | $ 21.802 M | 19.301 T XEC | 0.93 % | |||
65 | 65 | $ 0 0.00 BTC | $ 707.867 M | $ 21.872 M | 951.422 T BTT | 0.65 % | |||
66 | 66 | $ 0.886 0.00003861 BTC | $ 703.187 M | $ 44.067 M | 793.751 M IMX | 1.06 % | |||
67 | 67 | $ 62.494 0.00272334 BTC | $ 694.982 M | $ 126.566 M | 11.121 M DASH | 6.42 % | |||
68 | 68 | $ 2.778 0.00012108 BTC | $ 694.425 M | $ 76.188 M | 249.936 M SNX | 10.19 % | |||
69 | 69 | $ 2.922 0.00012735 BTC | $ 686.01 M | $ 394.099 M | 234.748 M OP | 1.77 % | |||
70 | 70 | $ 0.245 0.00001067 BTC | $ 680.777 M | $ 28.602 M | 2.78 B MIOTA | 4.36 % | |||
71 | 71 | $ 688.632 0.03000882 BTC | $ 673.228 M | $ 27.673 M | 977.631 k MKR | 0.90 % | |||
72 | 72 | $ 0.8 0.00003485 BTC | $ 664.075 M | $ 92.24 M | 830.283 M MINA | 3.42 % | |||
73 | 73 | $ 1.591 0.00006934 BTC | $ 662.964 M | $ 42.999 M | 416.65 M TWT | -0.16 % | |||
74 | 74 | $ 8.786 0.00038287 BTC | $ 619.75 M | $ 33.344 M | 70.539 M NEO | 1.40 % | |||
75 | 75 | $ 0.2 0.00000872 BTC | $ 618.82 M | $ 27.73 M | 3.093 B KLAY | 0.08 % | |||
76 | 76 | $ 0.996 0.00004341 BTC | $ 604.748 M | $ 616.574 k | 607.05 M GUSD | -0.12 % | |||
77 | 77 | $ 1.803 0.00007855 BTC | $ 589.564 M | $ 39.495 M | 327.057 M RUNE | 2.58 % | |||
78 | 78 | $ 68.14 0.00296937 BTC | $ 575.798 M | $ 46.765 M | 8.45 M GMX | 4.30 % | |||
79 | 79 | $ 0.441 0.00001922 BTC | $ 528.81 M | $ 269.004 M | 1.199 B AGIX | 2.46 % | |||
80 | 80 | $ 1.029 0.00004486 BTC | $ 507.12 M | $ 19.243 M | 492.591 M OSMO | 1.74 % | |||
81 | 81 | $ 1,861.078 0.08110098 BTC | $ 504.843 M | $ 9.017 M | 271.264 k PAXG | 0.32 % | |||
82 | 82 | $ 0.369 0.00001608 BTC | $ 490.741 M | $ 55.305 M | 1.33 B LRC | 1.10 % | |||
83 | 83 | $ 1.874 0.00008168 BTC | $ 475.689 M | $ 266.409 M | 253.799 M RNDR | 7.86 % | |||
84 | 84 | $ 6.368 0.00027749 BTC | $ 473.321 M | $ 10.823 M | 74.332 M CVX | 5.05 % | |||
85 | 85 | $ 0.473 0.0000206 BTC | $ 472.735 M | $ 50.401 M | 1 B ENJ | 5.33 % | |||
86 | 86 | $ 4.32 0.00018824 BTC | $ 467.663 M | $ 937.31 k | 108.265 M GT | 1.04 % | |||
87 | 87 | $ 0.029 0.00000128 BTC | $ 466.83 M | $ 48.441 M | 15.868 B ZIL | 4.75 % | |||
88 | 88 | $ 4.264 0.00018583 BTC | $ 459.79 M | $ 18.756 M | 107.819 M ETHW | 1.19 % | |||
89 | 89 | $ 2.939 0.00012805 BTC | $ 459.168 M | $ 206.649 M | 156.256 M DYDX | -0.29 % | |||
90 | 90 | $ 0.564 0.00002459 BTC | $ 446.636 M | $ 52.5 M | 791.47 M 1INCH | 1.82 % | |||
91 | 91 | $ 2.078 0.00009057 BTC | $ 439.343 M | $ 58.401 M | 211.384 M LUNA | 1.81 % | |||
92 | 92 | $ 41.809 0.00182191 BTC | $ 429.782 M | $ 28.832 M | 10.28 M RPL | 8.43 % | |||
93 | 93 | $ 0.766 0.0000334 BTC | $ 429.162 M | $ 5.264 M | 560 M NEXO | 0.08 % | |||
94 | 94 | $ 0.039 0.00000172 BTC | $ 423.178 M | $ 9.228 M | 10.731 B CSPR | 3.33 % | |||
95 | 95 | $ 0.279 0.00001217 BTC | $ 416.979 M | $ 42.649 M | 1.493 B BAT | 0.79 % | |||
96 | 96 | $ 0.974 0.00004245 BTC | $ 414.022 M | $ 979.332 k | 424.996 M FEI | -1.82 % | |||
97 | 97 | $ 1.945 0.00008478 BTC | $ 406.727 M | $ 282.869 M | 209.07 M MAGIC | 7.10 % | |||
98 | 98 | $ 0.298 0.000013 BTC | $ 405.554 M | $ 15.524 M | 1.359 B STX | 2.18 % | |||
99 | 99 | $ 2.865 0.00012484 BTC | $ 394.491 M | $ 3.573 M | 137.705 M HNT | 2.27 % | |||
100 | 100 | $ 0.976 0.00004251 BTC | $ 392.193 M | $ 29.551 M | 401.996 M KAVA | 2.21 % |
Tokenmarketcaps is a cryptocurrency market data platform. It is a convenient platform to use for cryptocurrency market research. Our site provides the latest rankings, exchange volume, crypto news, events, Initial Coin Offering (ICO) updates, and many more. It allows you to monitor real-time changes and keep track of the top-performing cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Tether, as well as thousands of altcoins.
We have also released a mobile application for Tokenmarketcaps. You can download the Tokenmarketcaps mobile application on Google Play Store for Android. For iPhone users, the iOS version of the app is under development. In the meantime, iOS users can easily access Tokenmarketcaps using their mobile browsers and going to tokenmarketcaps.com.
Tokenmarketcaps is a leading authority that provides expert knowledge in coin prices to help you easily navigate and compare different cryptocurrencies. The aim of the platform is to offer curated data and analysis on the cryptocurrency market. As a result, it becomes easier for traders to stay up to date with cryptocurrency prices, make price comparisons, and making informed decisions when trading.Read more