1 | 1 | $ 36,367.001 1.00 BTC | $ 676.558 B | $ 51.902 B | 18.604 M BTC | 5.21 % | |||
2 | 2 | $ 1,225.259 0.0336915 BTC | $ 140.047 B | $ 28.59 B | 114.3 M ETH | 3.08 % | |||
3 | 3 | $ 1 0.00002751 BTC | $ 24.36 B | $ 86.413 B | 24.352 B USDT | 0.09 % | |||
4 | 4 | $ 17.55 0.00048258 BTC | $ 15.817 B | $ 5.014 B | 901.282 M DOT | 5.03 % | |||
5 | 5 | $ 0.285 0.00000783 BTC | $ 12.924 B | $ 3.294 B | 45.404 B XRP | 4.00 % | |||
6 | 6 | $ 0.375 0.00001032 BTC | $ 11.675 B | $ 4.918 B | 31.112 B ADA | 4.94 % | |||
7 | 7 | $ 142.035 0.00390561 BTC | $ 9.418 B | $ 5.581 B | 66.304 M LTC | 2.07 % | |||
8 | 8 | $ 483.894 0.01330587 BTC | $ 9.015 B | $ 4.066 B | 18.63 M BCH | 3.14 % | |||
9 | 9 | $ 22.334 0.00061414 BTC | $ 8.967 B | $ 4.85 B | 401.51 M LINK | 11.23 % | |||
10 | 10 | $ 0.301 0.00000828 BTC | $ 6.654 B | $ 1.347 B | 22.096 B XLM | 1.87 % | |||
11 | 11 | $ 45.908 0.00126235 BTC | $ 6.538 B | $ 676.126 M | 142.407 M BNB | 10.80 % | |||
12 | 12 | $ 1 0.0000275 BTC | $ 5.064 B | $ 1.406 B | 5.063 B USDC | 0.03 % | |||
13 | 13 | $ 36,364.733 0.99993765 BTC | $ 4.032 B | $ 103.07 M | 110.873 k WBTC | 5.12 % | |||
14 | 14 | $ 203.127 0.00558548 BTC | $ 3.784 B | $ 953.617 M | 18.628 M BSV | 2.78 % | |||
15 | 15 | $ 156.066 0.00429142 BTC | $ 2.781 B | $ 1.59 B | 17.816 M XMR | 1.81 % | |||
16 | 16 | $ 9.673 0.00026597 BTC | $ 2.683 B | $ 2.634 B | 277.366 M UNI | 17.11 % | |||
17 | 17 | $ 2.787 0.00007662 BTC | $ 2.618 B | $ 2.168 B | 939.573 M EOS | 2.76 % | |||
18 | 18 | $ 193.158 0.00531137 BTC | $ 2.366 B | $ 559.874 M | 12.247 M AAVE | 7.57 % | |||
19 | 19 | $ 2.978 0.00008188 BTC | $ 2.254 B | $ 452.581 M | 757.135 M XTZ | 7.26 % | |||
20 | 20 | $ 0.031 0.00000085 BTC | $ 2.207 B | $ 999.047 M | 71.66 B TRX | 4.29 % | |||
21 | 21 | $ 2.072 0.00005697 BTC | $ 2.072 B | $ 102.589 M | 1 B THETA | 4.33 % | |||
22 | 22 | $ 0.224 0.00000617 BTC | $ 2.02 B | $ 81.105 M | 9 B XEM | 3.84 % | |||
23 | 23 | $ 9.187 0.00025261 BTC | $ 1.92 B | $ 1.007 B | 208.982 M ATOM | 12.35 % | |||
24 | 24 | $ 0.029 0.00000081 BTC | $ 1.892 B | $ 337.166 M | 64.316 B VET | 14.69 % | |||
25 | 25 | $ 0.081 0.00000222 BTC | $ 1.831 B | $ 67.139 M | 22.735 B CRO | 6.42 % | |||
26 | 26 | $ 15.446 0.00042473 BTC | $ 1.774 B | $ 182.626 M | 114.842 M SNX | 5.22 % | |||
27 | 27 | $ 24.58 0.00067588 BTC | $ 1.734 B | $ 983.857 M | 70.539 M NEO | 8.46 % | |||
28 | 28 | $ 1,456.405 0.04004743 BTC | $ 1.45 B | $ 161.964 M | 995.843 k MKR | 0.78 % | |||
29 | 29 | $ 1.001 0.00002752 BTC | $ 1.381 B | $ 254.731 M | 1.38 B DAI | 0.06 % | |||
30 | 30 | $ 1.334 0.00003669 BTC | $ 1.334 B | $ 17.351 M | 999.499 M LEO | 0.03 % | |||
31 | 31 | $ 124.314 0.00341832 BTC | $ 1.234 B | $ 881.458 M | 9.926 M DASH | 1.63 % | |||
32 | 32 | $ 0.441 0.00001212 BTC | $ 1.225 B | $ 43.599 M | 2.78 B MIOTA | 8.44 % | |||
33 | 33 | $ 0.009 0.00000025 BTC | $ 1.184 B | $ 233.064 M | 127.998 B DOGE | 3.23 % | |||
34 | 34 | $ 39,136.19 1.07614565 BTC | $ 1.173 B | $ 992.417 M | 29.969 k YFI | 17.55 % | |||
35 | 35 | $ 1 0.00002749 BTC | $ 1.157 B | $ 1.71 B | 1.157 B BUSD | -0.02 % | |||
36 | 36 | $ 103.363 0.00284222 BTC | $ 1.13 B | $ 1.322 B | 10.935 M ZEC | 0.08 % | |||
37 | 37 | $ 4.554 0.00012522 BTC | $ 1.088 B | $ 16.568 M | 238.864 M CEL | -3.08 % | |||
38 | 38 | $ 24.198 0.0006654 BTC | $ 1.079 B | $ 594.431 M | 44.584 M FIL | 1.15 % | |||
39 | 39 | $ 4.086 0.00011235 BTC | $ 1.07 B | $ 90.925 M | 261.9 M SOL | 21.57 % | |||
40 | 40 | $ 5.392 0.00014827 BTC | $ 1.043 B | $ 242.632 M | 193.434 M HT | 5.87 % | |||
41 | 41 | $ 234.305 0.00644279 BTC | $ 1.042 B | $ 258.994 M | 4.446 M COMP | 13.94 % | |||
42 | 42 | $ 13.45 0.00036985 BTC | $ 1.035 B | $ 226.069 M | 76.937 M AVAX | 2.14 % | |||
43 | 43 | $ 117.917 0.00324241 BTC | $ 998.766 M | $ 201.835 M | 8.47 M KSM | 28.09 % | |||
44 | 44 | $ 10.57 0.00029064 BTC | $ 997.224 M | $ 31.278 M | 94.347 M FTT | 16.77 % | |||
45 | 45 | $ 0.012 0.00000032 BTC | $ 995.221 M | $ 7.36 M | 85.061 B REV | 0.55 % | |||
46 | 46 | $ 7.667 0.00021083 BTC | $ 975.608 M | $ 647.703 M | 127.244 M SUSHI | 8.76 % | |||
47 | 47 | $ 7.712 0.00021207 BTC | $ 897.038 M | $ 1.064 B | 116.313 M ETC | 3.31 % | |||
48 | 48 | $ 0.075 0.00000207 BTC | $ 815.629 M | $ 135.065 M | 10.853 B ZIL | 5.03 % | |||
49 | 49 | $ 7.757 0.00021331 BTC | $ 807.496 M | $ 358.033 M | 104.094 M WAVES | 22.03 % | |||
50 | 50 | $ 0.62 0.00001705 BTC | $ 772.211 M | $ 799.105 M | 1.246 B GRT | 46.20 % | |||
51 | 51 | $ 56.497 0.00155352 BTC | $ 706.142 M | $ 11.366 M | 12.499 M DCR | 2.99 % | |||
52 | 52 | $ 0.571 0.0000157 BTC | $ 691.517 M | $ 323.708 M | 1.211 B ALGO | 14.20 % | |||
53 | 53 | $ 39.901 0.00109719 BTC | $ 666.047 M | $ 56.988 M | 16.692 M EGLD | 11.05 % | |||
54 | 54 | $ 1.708 0.00004697 BTC | $ 595.743 M | $ 440.229 k | 348.731 M HEDG | -1.46 % | |||
55 | 55 | $ 10.482 0.00028824 BTC | $ 583.162 M | $ 31.756 M | 55.633 M UMA | 7.05 % | |||
56 | 56 | $ 4.128 0.0001135 BTC | $ 578.892 M | $ 859.719 M | 140.245 M OMG | 22.50 % | |||
57 | 57 | $ 0.718 0.00001974 BTC | $ 578.398 M | $ 238.654 M | 805.647 M ONT | 15.05 % | |||
58 | 58 | $ 0.621 0.00001708 BTC | $ 549.789 M | $ 220.866 M | 884.917 M REN | 7.65 % | |||
59 | 59 | $ 2.508 0.00006895 BTC | $ 493.773 M | $ 72.329 M | 196.911 M NEAR | 2.71 % | |||
60 | 60 | $ 0.412 0.00001134 BTC | $ 498.758 M | $ 107.742 M | 1.21 B LRC | 10.28 % | |||
61 | 61 | $ 36,299.703 0.99814949 BTC | $ 477.829 M | $ 14.032 M | 13.163 k RENBTC | 5.03 % | |||
62 | 62 | $ 3.498 0.00009619 BTC | $ 466.119 M | $ 51.956 M | 133.248 M NANO | 5.74 % | |||
63 | 63 | $ 0.614 0.00001688 BTC | $ 460.548 M | $ 196.7 M | 750.238 M ZRX | 17.21 % | |||
64 | 64 | $ 0.289 0.00000795 BTC | $ 428.088 M | $ 262.103 M | 1.481 B BAT | 13.95 % | |||
65 | 65 | $ 1.001 0.00002752 BTC | $ 415.523 M | $ 88.826 M | 415.15 M TUSD | 0.12 % | |||
66 | 66 | $ 0.705 0.00001939 BTC | $ 410.985 M | $ 59.765 M | 582.833 M ICX | 11.10 % | |||
67 | 67 | $ 0.06 0.00000165 BTC | $ 407.506 M | $ 48.719 M | 6.775 B HBAR | 8.09 % | |||
68 | 68 | $ 0.043 0.00000119 BTC | $ 406.186 M | $ 289.766 M | 9.35 B RSR | 13.20 % | |||
69 | 69 | $ 6.562 0.00018043 BTC | $ 393.706 M | $ 183.231 M | 60 M OKB | 9.03 % | |||
70 | 70 | $ 0.804 0.00002211 BTC | $ 389.88 M | $ 17.11 M | 484.816 M LUNA | 4.04 % | |||
71 | 71 | $ 0.027 0.00000075 BTC | $ 381.237 M | $ 16.048 M | 13.951 B DGB | 4.69 % | |||
72 | 72 | $ 0.499 0.00001373 BTC | $ 369.289 M | $ 7.129 M | 739.782 M STX | 6.80 % | |||
73 | 73 | $ 0.644 0.00001771 BTC | $ 360.576 M | $ 7.522 M | 560 M NEXO | 3.73 % | |||
74 | 74 | $ 0 0.00000001 BTC | $ 360.14 M | $ 181.598 M | 989.995 B BTT | 4.34 % | |||
75 | 75 | $ 0.021 0.00000057 BTC | $ 340.645 M | $ 599.977 M | 16.374 B IOST | 21.17 % | |||
76 | 76 | $ 31.387 0.00086307 BTC | $ 334.76 M | $ 64.232 M | 10.665 M ZEN | 34.21 % | |||
77 | 77 | $ 3.274 0.00009002 BTC | $ 319.408 M | $ 670.309 M | 97.565 M QTUM | 11.92 % | |||
78 | 78 | $ 1.979 0.00005443 BTC | $ 313.608 M | $ 28.087 M | 158.432 M RUNE | 7.53 % | |||
79 | 79 | $ 1.63 0.00004482 BTC | $ 313.044 M | $ 453.957 M | 192.071 M CRV | 21.82 % | |||
80 | 80 | $ 9.527 0.00026196 BTC | $ 286.395 M | $ 1.276 M | 30.062 M EWT | 12.44 % | |||
81 | 81 | $ 2.27 0.00006243 BTC | $ 282.545 M | $ 11.618 M | 124.448 M CELO | 11.17 % | |||
82 | 82 | $ 0.298 0.00000821 BTC | $ 277.955 M | $ 1.595 M | 931.255 M CHSB | 2.54 % | |||
83 | 83 | $ 1.234 0.00003392 BTC | $ 274.238 M | $ 11.661 M | 222.295 M VGX | 20.57 % | |||
84 | 84 | $ 1.001 0.00002751 BTC | $ 272.371 M | $ 51.104 M | 272.211 M HUSD | -0.06 % | |||
85 | 85 | $ 36,305.22 0.9983012 BTC | $ 254.886 M | $ 2.549 M | 7.021 k BTCB | 5.06 % | |||
86 | 86 | $ 1.264 0.00003474 BTC | $ 254.375 M | $ 65.004 M | 201.317 M KNC | 8.77 % | |||
87 | 87 | $ 0.597 0.00001642 BTC | $ 250.237 M | $ 76.921 M | 419.027 M OCEAN | 17.54 % | |||
88 | 88 | $ 0.997 0.00002742 BTC | $ 244.224 M | $ 215.442 M | 244.952 M PAX | -0.35 % | |||
89 | 89 | $ 20.915 0.00057512 BTC | $ 230.07 M | $ 25.971 M | 11 M REP | 11.44 % | |||
90 | 90 | $ 18.887 0.00051936 BTC | $ 228.023 M | $ 3.927 M | 12.073 M QNT | 6.51 % | |||
91 | 91 | $ 0.013 0.00000037 BTC | $ 220.016 M | $ 17.255 M | 16.421 B XVG | 8.13 % | |||
92 | 92 | $ 0.005 0.00000013 BTC | $ 218.177 M | $ 12.055 M | 45.318 B SC | 8.14 % | |||
93 | 93 | $ 12.365 0.00034001 BTC | $ 216.564 M | $ 26.072 M | 17.514 M BTG | 2.98 % | |||
94 | 94 | $ 0.259 0.00000711 BTC | $ 212.979 M | $ 135.834 M | 823.13 M ENJ | 11.12 % | |||
95 | 95 | $ 34.172 0.00093964 BTC | $ 209.314 M | $ 16.716 M | 6.125 M NXM | 7.57 % | |||
96 | 96 | $ 10.087 0.00027735 BTC | $ 206.714 M | $ 228.031 M | 20.494 M BAND | 5.59 % | |||
97 | 97 | $ 0.233 0.0000064 BTC | $ 197.33 M | $ 35.781 M | 847.996 M ABBC | 0.70 % | |||
98 | 98 | $ 1 0.0000275 BTC | $ 194.356 M | $ 8.192 M | 194.327 M UST | 0.07 % | |||
99 | 99 | $ 0.056 0.00000153 BTC | $ 192.837 M | $ 47.157 M | 3.47 B SNT | 4.46 % | |||
100 | 100 | $ 0.944 0.00002597 BTC | $ 187.192 M | $ 7.596 M | 198.2 M AMPL | 7.85 % |
Tokenmarketcaps is a cryptocurrency market data platform. It is a convenient platform to use for cryptocurrency market research. Our site provides the latest rankings, exchange volume, crypto news, events, Initial Coin Offering (ICO) updates, and many more. It allows you to monitor real-time changes and keep track of the top-performing cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Tether, as well as thousands of altcoins.
We have also released a mobile application for Tokenmarketcaps. You can download the Tokenmarketcaps mobile application on Google Play Store for Android. For iPhone users, the iOS version of the app is under development. In the meantime, iOS users can easily access Tokenmarketcaps using their mobile browsers and going to tokenmarketcaps.com.
Tokenmarketcaps is a leading authority that provides expert knowledge in coin prices to help you easily navigate and compare different cryptocurrencies. The aim of the platform is to offer curated data and analysis on the cryptocurrency market. As a result, it becomes easier for traders to stay up to date with cryptocurrency prices, make price comparisons, and making informed decisions when trading.Read more