1 | 1 | $ 41,769.519 1.00 BTC | $ 817.072 B | $ 37.247 B | 19.561 M BTC | 2.29 % | |||
2 | 2 | $ 2,226.82 0.05331209 BTC | $ 267.731 B | $ 15.323 B | 120.23 M ETH | 0.08 % | |||
3 | 3 | $ 1 0.00002394 BTC | $ 89.805 B | $ 72.551 B | 89.814 B USDT | -0.04 % | |||
4 | 4 | $ 232.067 0.00555589 BTC | $ 35.204 B | $ 2.139 B | 151.698 M BNB | 1.23 % | |||
5 | 5 | $ 0.619 0.00001482 BTC | $ 33.365 B | $ 1.935 B | 53.889 B XRP | -1.71 % | |||
6 | 6 | $ 60.285 0.00144328 BTC | $ 25.582 B | $ 2.152 B | 424.352 M SOL | -7.07 % | |||
7 | 7 | $ 1 0.00002394 BTC | $ 24.368 B | $ 7.118 B | 24.37 B USDC | 0.00 % | |||
8 | 8 | $ 0.404 0.00000968 BTC | $ 14.281 B | $ 525.181 M | 35.313 B ADA | -0.73 % | |||
9 | 9 | $ 0.09 0.00000215 BTC | $ 12.755 B | $ 1.352 B | 142.104 B DOGE | 1.99 % | |||
10 | 10 | $ 0.103 0.00000247 BTC | $ 9.145 B | $ 326.7 M | 88.509 B TRX | -0.37 % | |||
11 | 11 | $ 15.576 0.0003729 BTC | $ 8.674 B | $ 909.823 M | 556.85 M LINK | -3.29 % | |||
12 | 12 | $ 22.651 0.00054228 BTC | $ 8.272 B | $ 765.155 M | 365.219 M AVAX | 0.96 % | |||
13 | 13 | $ 2.393 0.00005729 BTC | $ 8.266 B | $ 46.927 M | 3.454 B TON | -2.41 % | |||
14 | 14 | $ 0.8 0.00001916 BTC | $ 7.423 B | $ 646.091 M | 9.275 B MATIC | -2.91 % | |||
15 | 15 | $ 5.605 0.00013418 BTC | $ 7.021 B | $ 272.56 M | 1.253 B DOT | -0.65 % | |||
16 | 16 | $ 72.514 0.00173605 BTC | $ 5.362 B | $ 533.686 M | 73.946 M LTC | -2.10 % | |||
17 | 17 | $ 0 0.00 BTC | $ 5.357 B | $ 466.197 M | 589.347 T SHIB | -0.01 % | |||
18 | 18 | $ 1 0.00002393 BTC | $ 5.346 B | $ 489.85 M | 5.348 B DAI | -0.07 % | |||
19 | 19 | $ 246.004 0.00588956 BTC | $ 4.816 B | $ 491.483 M | 19.577 M BCH | -2.73 % | |||
20 | 20 | $ 9.6 0.00022984 BTC | $ 3.626 B | $ 317.335 M | 377.748 M ATOM | -0.70 % | |||
21 | 21 | $ 6.162 0.00014753 BTC | $ 3.625 B | $ 343.322 M | 588.187 M UNI | -0.14 % | |||
22 | 22 | $ 58.368 0.00139737 BTC | $ 3.502 B | $ 19.256 M | 60 M OKB | -1.66 % | |||
23 | 23 | $ 3.686 0.00008825 BTC | $ 3.422 B | $ 688.494 k | 928.325 M LEO | -1.35 % | |||
24 | 24 | $ 0.121 0.00000291 BTC | $ 3.411 B | $ 138.404 M | 28.077 B XLM | -1.49 % | |||
25 | 25 | $ 169.843 0.00406619 BTC | $ 3.119 B | $ 110.257 M | 18.367 M XMR | -2.13 % | |||
26 | 26 | $ 0.142 0.0000034 BTC | $ 3.1 B | $ 164.807 M | 21.798 B KAS | -1.97 % | |||
27 | 27 | $ 19.708 0.00047183 BTC | $ 2.845 B | $ 306.61 M | 144.364 M ETC | -2.28 % | |||
28 | 28 | $ 0.997 0.00002387 BTC | $ 2.844 B | $ 328.426 M | 2.852 B TUSD | -0.17 % | |||
29 | 29 | $ 0.095 0.00000228 BTC | $ 2.401 B | $ 37.954 M | 25.263 B CRO | 1.02 % | |||
30 | 30 | $ 2.293 0.00005489 BTC | $ 2.301 B | $ 419.233 M | 1.004 B NEAR | 8.40 % | |||
31 | 31 | $ 5.019 0.00012016 BTC | $ 2.258 B | $ 168.907 M | 449.831 M ICP | 3.29 % | |||
32 | 32 | $ 4.707 0.0001127 BTC | $ 2.236 B | $ 246.7 M | 475.015 M FIL | 0.37 % | |||
33 | 33 | $ 6.569 0.00015727 BTC | $ 2.219 B | $ 433.433 M | 337.725 M RUNE | -9.26 % | |||
34 | 34 | $ 0.065 0.00000156 BTC | $ 2.188 B | $ 114.63 M | 33.564 B HBAR | 2.83 % | |||
35 | 35 | $ 2.388 0.00005718 BTC | $ 2.126 B | $ 102.66 M | 890.052 M LDO | -4.19 % | |||
36 | 36 | $ 7.624 0.00018254 BTC | $ 2.121 B | $ 225.97 M | 278.127 M APT | 2.33 % | |||
37 | 37 | $ 0.582 0.00001393 BTC | $ 1.819 B | $ 163.715 M | 3.127 B MNT | 5.16 % | |||
38 | 38 | $ 1.388 0.00003323 BTC | $ 1.784 B | $ 166.148 M | 1.285 B IMX | -2.82 % | |||
39 | 39 | $ 0.024 0.00000057 BTC | $ 1.73 B | $ 65.674 M | 72.715 B VET | 0.91 % | |||
40 | 40 | $ 1.184 0.00002836 BTC | $ 1.686 B | $ 902.84 M | 1.424 B STX | 35.53 % | |||
41 | 41 | $ 1 0.00002393 BTC | $ 1.622 B | $ 609.199 M | 1.622 B BUSD | -0.02 % | |||
42 | 42 | $ 1.773 0.00004244 BTC | $ 1.615 B | $ 332.188 M | 911.295 M OP | 0.58 % | |||
43 | 43 | $ 4.449 0.00010651 BTC | $ 1.463 B | $ 249.831 M | 328.895 M FTT | -10.16 % | |||
44 | 44 | $ 98.596 0.00236047 BTC | $ 1.446 B | $ 141.793 M | 14.664 M AAVE | -3.44 % | |||
45 | 45 | $ 0.152 0.00000364 BTC | $ 1.415 B | $ 90.932 M | 9.321 B GRT | -0.03 % | |||
46 | 46 | $ 16.576 0.00039685 BTC | $ 1.388 B | $ 202.616 M | 83.756 M INJ | -6.26 % | |||
47 | 47 | $ 1.079 0.00002582 BTC | $ 1.375 B | $ 531.038 M | 1.275 B ARB | -3.92 % | |||
48 | 48 | $ 0 0.00000001 BTC | $ 1.371 B | $ 1.31 B | 5.835 T LUNC | 2.62 % | |||
49 | 49 | $ 1,471.517 0.03522944 BTC | $ 1.352 B | $ 86.96 M | 918.569 k MKR | -3.09 % | |||
50 | 50 | $ 3.618 0.00008662 BTC | $ 1.346 B | $ 175.164 M | 371.908 M RNDR | -5.40 % | |||
51 | 51 | $ 50.39 0.00120639 BTC | $ 1.325 B | $ 208.703 M | 26.287 M EGLD | -1.42 % | |||
52 | 52 | $ 8.604 0.000206 BTC | $ 1.278 B | $ 448.698 M | 148.496 M TIA | -9.72 % | |||
53 | 53 | $ 0.837 0.00002004 BTC | $ 1.234 B | $ 223.013 M | 1.474 B FLOW | 19.79 % | |||
54 | 54 | $ 101.457 0.00242898 BTC | $ 1.225 B | $ 30.007 M | 12.073 M QNT | -0.12 % | |||
55 | 55 | $ 0.152 0.00000364 BTC | $ 1.219 B | $ 162.072 M | 8.006 B ALGO | -4.45 % | |||
56 | 56 | $ 1.153 0.0000276 BTC | $ 1.153 B | $ 41.95 M | 1 B THETA | 5.82 % | |||
57 | 57 | $ 3.658 0.00008757 BTC | $ 1.095 B | $ 86.619 M | 299.45 M SNX | -4.53 % | |||
58 | 58 | $ 50.017 0.00119745 BTC | $ 1.05 B | $ 1.176 B | 21 M ORDI | 16.49 % | |||
59 | 59 | $ 50.929 0.0012193 BTC | $ 996.698 M | $ 120.883 M | 19.57 M BSV | -4.15 % | |||
60 | 60 | $ 0.327 0.00000782 BTC | $ 992.66 M | $ 181.701 M | 3.038 B IOTA | -9.67 % | |||
61 | 61 | $ 0.999 0.00002392 BTC | $ 965.993 M | $ 3.078 B | 966.653 M FDUSD | -0.07 % | |||
62 | 62 | $ 0.448 0.00001074 BTC | $ 942.565 M | $ 201.995 M | 2.102 B SAND | 2.09 % | |||
63 | 63 | $ 6.964 0.00016671 BTC | $ 919.475 M | $ 119.891 M | 132.04 M AXS | 1.25 % | |||
64 | 64 | $ 0.321 0.00000768 BTC | $ 899.95 M | $ 122.591 M | 2.804 B FTM | -1.25 % | |||
65 | 65 | $ 0.469 0.00001122 BTC | $ 887.152 M | $ 147.053 M | 1.893 B MANA | 2.01 % | |||
66 | 66 | $ 0.875 0.00002094 BTC | $ 841.697 M | $ 36.458 M | 962.271 M XTZ | 0.71 % | |||
67 | 67 | $ 11.897 0.00028483 BTC | $ 839.219 M | $ 95.793 M | 70.539 M NEO | -3.79 % | |||
68 | 68 | $ 8.546 0.0002046 BTC | $ 826.698 M | $ 2.685 M | 96.733 M KCS | 3.84 % | |||
69 | 69 | $ 0.031 0.00000074 BTC | $ 819.984 M | $ 271.052 M | 26.426 B GALA | 12.16 % | |||
70 | 70 | $ 0.726 0.00001738 BTC | $ 806.156 M | $ 196.532 M | 1.11 B EOS | 1.80 % | |||
71 | 71 | $ 0.805 0.00001927 BTC | $ 799.912 M | $ 31.781 M | 993.981 M KAVA | -1.45 % | |||
72 | 72 | $ 0.214 0.00000513 BTC | $ 760.956 M | $ 291.013 M | 3.549 B CFX | 25.54 % | |||
73 | 73 | $ 0.744 0.00001782 BTC | $ 753.942 M | $ 77.667 M | 1.013 B MINA | -1.52 % | |||
74 | 74 | $ 0.516 0.00001234 BTC | $ 721.826 M | $ 15.723 M | 1.4 B BGB | -1.40 % | |||
75 | 75 | $ 0.994 0.00002379 BTC | $ 720.761 M | $ 95.266 M | 725.332 M USDD | 0.44 % | |||
76 | 76 | $ 0.05 0.00000119 BTC | $ 691.575 M | $ 16.289 M | 13.882 B XDC | -2.15 % | |||
77 | 77 | $ 1.141 0.00002732 BTC | $ 680.136 M | $ 797.009 M | 596.028 M LUNA | 6.32 % | |||
78 | 78 | $ 0.205 0.00000491 BTC | $ 671.206 M | $ 27.623 M | 3.274 B KLAY | 0.29 % | |||
79 | 79 | $ 0.631 0.0000151 BTC | $ 651.791 M | $ 301.3 M | 1.033 B SUI | -0.84 % | |||
80 | 80 | $ 8.608 0.00020608 BTC | $ 648.689 M | $ 71.441 M | 75.361 M FXS | -2.11 % | |||
81 | 81 | $ 30.984 0.00074179 BTC | $ 617.106 M | $ 11.072 M | 19.917 M RPL | -2.61 % | |||
82 | 82 | $ 0.544 0.00001302 BTC | $ 614.567 M | $ 353.187 M | 1.13 B BLUR | -3.43 % | |||
83 | 83 | $ 2.387 0.00005714 BTC | $ 614.423 M | $ 99.923 M | 257.42 M CAKE | -0.12 % | |||
84 | 84 | $ 0.281 0.00000672 BTC | $ 610.365 M | $ 370.724 M | 2.175 B SEI | -2.90 % | |||
85 | 85 | $ 0.079 0.00000189 BTC | $ 604.343 M | $ 73.292 M | 7.655 B CHZ | 0.68 % | |||
86 | 86 | $ 0 0.00 BTC | $ 603.296 M | $ 24.144 M | 19.57 T XEC | -2.65 % | |||
87 | 87 | $ 1.607 0.00003847 BTC | $ 592.347 M | $ 142.695 M | 368.594 M APE | -3.50 % | |||
88 | 88 | $ 0 0.00 BTC | $ 591.293 M | $ 493.304 M | 417.481 T PEPE | 9.71 % | |||
89 | 89 | $ 3.114 0.00007455 BTC | $ 572.229 M | $ 277.666 M | 183.766 M ETHDYDX | -10.62 % | |||
90 | 90 | $ 0.595 0.00001425 BTC | $ 552.982 M | $ 104.753 M | 929.254 M CRV | -1.76 % | |||
91 | 91 | $ 0.082 0.00000197 BTC | $ 551.19 M | $ 37.716 M | 6.714 B ROSE | -4.90 % | |||
92 | 92 | $ 8.339 0.00019965 BTC | $ 545.836 M | $ 17.576 M | 65.454 M AR | 1.48 % | |||
93 | 93 | $ 201.061 0.00481358 BTC | $ 520.665 M | $ 11.575 M | 2.59 M GNO | -3.38 % | |||
94 | 94 | $ 0.012 0.0000003 BTC | $ 518.143 M | $ 39.74 M | 41.943 B BEAM | -9.11 % | |||
95 | 95 | $ 7.885 0.00018877 BTC | $ 514.743 M | $ 73.329 M | 65.282 M GAS | -4.34 % | |||
96 | 96 | $ 31.271 0.00074865 BTC | $ 510.596 M | $ 79.161 M | 16.328 M ZEC | -1.12 % | |||
97 | 97 | $ 1.225 0.00002932 BTC | $ 510.34 M | $ 36.936 M | 416.65 M TWT | -1.72 % | |||
98 | 98 | $ 2,036.913 0.04876555 BTC | $ 502.148 M | $ 4.88 M | 246.524 k XAUt | -2.08 % | |||
99 | 99 | $ 0.055 0.00000132 BTC | $ 494.66 M | $ 415.183 M | 8.975 B USTC | -14.43 % | |||
100 | 100 | $ 51.541 0.00123393 BTC | $ 477 M | $ 29.865 M | 9.255 M GMX | -2.90 % |
Tokenmarketcaps is a cryptocurrency market data platform. It is a convenient platform to use for cryptocurrency market research. Our site provides the latest rankings, exchange volume, crypto news, events, Initial Coin Offering (ICO) updates, and many more. It allows you to monitor real-time changes and keep track of the top-performing cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Tether, as well as thousands of altcoins.
We have also released a mobile application for Tokenmarketcaps. You can download the Tokenmarketcaps mobile application on Google Play Store for Android. For iPhone users, the iOS version of the app is under development. In the meantime, iOS users can easily access Tokenmarketcaps using their mobile browsers and going to tokenmarketcaps.com.
Tokenmarketcaps is a leading authority that provides expert knowledge in coin prices to help you easily navigate and compare different cryptocurrencies. The aim of the platform is to offer curated data and analysis on the cryptocurrency market. As a result, it becomes easier for traders to stay up to date with cryptocurrency prices, make price comparisons, and making informed decisions when trading.Read more