1 | 1 | $ 27,746.036 1.00 BTC | $ 536.252 B | $ 27.486 B | 19.327 M BTC | -1.93 % | |||
2 | 2 | $ 1,745.015 0.06289241 BTC | $ 213.544 B | $ 11.155 B | 122.374 M ETH | -4.31 % | |||
3 | 3 | $ 1.001 0.00003607 BTC | $ 78.542 B | $ 42.394 B | 78.486 B USDT | -0.07 % | |||
4 | 4 | $ 319.329 0.011509 BTC | $ 50.419 B | $ 481.862 M | 157.89 M BNB | -3.00 % | |||
5 | 5 | $ 1 0.00003602 BTC | $ 34.29 B | $ 6.073 B | 34.306 B USDC | 0.02 % | |||
6 | 6 | $ 0.419 0.00001508 BTC | $ 21.323 B | $ 1.352 B | 50.951 B XRP | -5.89 % | |||
7 | 7 | $ 0.362 0.00001304 BTC | $ 12.565 B | $ 327.639 M | 34.723 B ADA | -3.68 % | |||
8 | 8 | $ 1.083 0.00003904 BTC | $ 9.836 B | $ 459.374 M | 9.08 B MATIC | -4.00 % | |||
9 | 9 | $ 0.074 0.00000266 BTC | $ 9.801 B | $ 401.327 M | 132.671 B DOGE | -4.23 % | |||
10 | 10 | $ 0.999 0.00003602 BTC | $ 8.019 B | $ 3.682 B | 8.024 B BUSD | -0.03 % | |||
11 | 11 | $ 20.571 0.00074142 BTC | $ 7.895 B | $ 545.026 M | 383.778 M SOL | -7.39 % | |||
12 | 12 | $ 6.017 0.00021686 BTC | $ 7.039 B | $ 192.181 M | 1.17 B DOT | -4.77 % | |||
13 | 13 | $ 90.237 0.00325223 BTC | $ 6.547 B | $ 848.13 M | 72.554 M LTC | -3.56 % | |||
14 | 14 | $ 0 0.00 BTC | $ 6.16 B | $ 194.915 M | 589.543 T SHIB | -3.35 % | |||
15 | 15 | $ 0.063 0.00000227 BTC | $ 5.746 B | $ 387.109 M | 91.121 B TRX | -2.60 % | |||
16 | 16 | $ 16.912 0.00060952 BTC | $ 5.509 B | $ 183.243 M | 325.741 M AVAX | -3.34 % | |||
17 | 17 | $ 0.999 0.00003601 BTC | $ 5.439 B | $ 200.182 M | 5.444 B DAI | 0.09 % | |||
18 | 18 | $ 27,700.865 0.99837199 BTC | $ 4.162 B | $ 183.317 M | 150.251 k WBTC | -2.06 % | |||
19 | 19 | $ 7.242 0.00026102 BTC | $ 3.745 B | $ 320.046 M | 517.1 M LINK | -4.00 % | |||
20 | 20 | $ 3.405 0.00012272 BTC | $ 3.248 B | $ 1.147 M | 953.954 M LEO | 1.92 % | |||
21 | 21 | $ 11.098 0.00039998 BTC | $ 3.178 B | $ 130.92 M | 286.37 M ATOM | -5.05 % | |||
22 | 22 | $ 156.571 0.00564299 BTC | $ 2.858 B | $ 109.668 M | 18.257 M XMR | 0.68 % | |||
23 | 23 | $ 19.989 0.00072043 BTC | $ 2.8 B | $ 179.903 M | 140.077 M ETC | -3.39 % | |||
24 | 24 | $ 5.904 0.0002128 BTC | $ 2.781 B | $ 99.973 M | 471.065 M UNI | -6.64 % | |||
25 | 25 | $ 42.661 0.00153754 BTC | $ 2.56 B | $ 29.914 M | 60 M OKB | -4.51 % | |||
26 | 26 | $ 2.086 0.00007517 BTC | $ 2.547 B | $ 53.413 M | 1.221 B TON | -4.17 % | |||
27 | 27 | $ 123.167 0.00443908 BTC | $ 2.383 B | $ 211.986 M | 19.346 M BCH | -4.06 % | |||
28 | 28 | $ 0.088 0.00000317 BTC | $ 2.34 B | $ 75.264 M | 26.568 B XLM | -4.98 % | |||
29 | 29 | $ 5.524 0.00019907 BTC | $ 2.262 B | $ 294.401 M | 409.604 M FIL | -6.19 % | |||
30 | 30 | $ 12.224 0.00044059 BTC | $ 2.167 B | $ 318.182 M | 177.306 M APT | -6.70 % | |||
31 | 31 | $ 0.999 0.000036 BTC | $ 2.039 B | $ 305.078 M | 2.042 B TUSD | -0.06 % | |||
32 | 32 | $ 2.124 0.00007655 BTC | $ 1.825 B | $ 122.853 M | 859.359 M LDO | -9.75 % | |||
33 | 33 | $ 0.06 0.00000215 BTC | $ 1.8 B | $ 32.278 M | 30.162 B HBAR | -4.03 % | |||
34 | 34 | $ 0.068 0.00000245 BTC | $ 1.72 B | $ 12.359 M | 25.263 B CRO | -2.79 % | |||
35 | 35 | $ 1.954 0.00007042 BTC | $ 1.692 B | $ 110.369 M | 866.021 M NEAR | -4.60 % | |||
36 | 36 | $ 1.293 0.00004659 BTC | $ 1.648 B | $ 2.894 B | 1.275 B ARB | -1.17 % | |||
37 | 37 | $ 0.023 0.00000081 BTC | $ 1.639 B | $ 50.585 M | 72.511 B VET | -3.65 % | |||
38 | 38 | $ 0.208 0.00000751 BTC | $ 1.485 B | $ 65.871 M | 7.129 B ALGO | -4.97 % | |||
39 | 39 | $ 3.998 0.00014409 BTC | $ 1.474 B | $ 103.792 M | 368.594 M APE | -2.98 % | |||
40 | 40 | $ 4.927 0.00017758 BTC | $ 1.468 B | $ 30.587 M | 298.004 M ICP | -4.83 % | |||
41 | 41 | $ 121.514 0.00437951 BTC | $ 1.467 B | $ 19.116 M | 12.073 M QNT | -4.42 % | |||
42 | 42 | $ 1.007 0.0000363 BTC | $ 1.377 B | $ 230.22 M | 1.368 B STX | -13.63 % | |||
43 | 43 | $ 0.457 0.00001647 BTC | $ 1.272 B | $ 290.616 M | 2.784 B FTM | -7.74 % | |||
44 | 44 | $ 1.169 0.00004211 BTC | $ 1.269 B | $ 197.496 M | 1.086 B EOS | 1.26 % | |||
45 | 45 | $ 0.141 0.00000509 BTC | $ 1.256 B | $ 65.634 M | 8.884 B GRT | -7.27 % | |||
46 | 46 | $ 0.583 0.000021 BTC | $ 1.081 B | $ 74.418 M | 1.855 B MANA | -4.29 % | |||
47 | 47 | $ 0.516 0.00001859 BTC | $ 1.079 B | $ 7.239 M | 2.091 B BIT | -4.01 % | |||
48 | 48 | $ 41.891 0.0015098 BTC | $ 1.055 B | $ 30.276 M | 25.178 M EGLD | -3.20 % | |||
49 | 49 | $ 1.122 0.00004045 BTC | $ 1.046 B | $ 24.375 M | 931.828 M XTZ | -4.26 % | |||
50 | 50 | $ 73.087 0.00263415 BTC | $ 1.03 B | $ 76.598 M | 14.093 M AAVE | -5.79 % | |||
51 | 51 | $ 0.974 0.00003509 BTC | $ 1.009 B | $ 35.968 M | 1.036 B FLOW | -4.44 % | |||
52 | 52 | $ 1.002 0.00003613 BTC | $ 1.002 B | $ 20.552 M | 1 B THETA | -3.77 % | |||
53 | 53 | $ 1.119 0.00004033 BTC | $ 972.019 M | $ 53.289 M | 868.584 M IMX | -6.32 % | |||
54 | 54 | $ 8.214 0.00029603 BTC | $ 949.55 M | $ 53.522 M | 115.606 M AXS | -5.05 % | |||
55 | 55 | $ 0.625 0.00002254 BTC | $ 937.806 M | $ 111.967 M | 1.499 B SAND | -5.08 % | |||
56 | 56 | $ 0.999 0.00003602 BTC | $ 877.545 M | $ 3.554 M | 878.084 M USDP | -0.42 % | |||
57 | 57 | $ 0.329 0.00001187 BTC | $ 874.699 M | $ 374.939 M | 2.657 B CFX | -12.00 % | |||
58 | 58 | $ 12.283 0.00044268 BTC | $ 866.408 M | $ 121.957 M | 70.539 M NEO | 0.01 % | |||
59 | 59 | $ 8.773 0.00031619 BTC | $ 863.081 M | $ 1.263 M | 98.38 M KCS | -2.89 % | |||
60 | 60 | $ 0.118 0.00000424 BTC | $ 790.51 M | $ 44.1 M | 6.719 B CHZ | -3.79 % | |||
61 | 61 | $ 38.277 0.00137956 BTC | $ 737.109 M | $ 7.612 M | 19.257 M RPL | -4.97 % | |||
62 | 62 | $ 0.99 0.0000357 BTC | $ 718.41 M | $ 16.251 M | 725.332 M USDD | -0.27 % | |||
63 | 63 | $ 0 0.00 BTC | $ 715.152 M | $ 51.28 M | 5.898 T LUNC | -3.79 % | |||
64 | 64 | $ 0.819 0.00002951 BTC | $ 714.763 M | $ 84.102 M | 872.903 M MINA | -2.69 % | |||
65 | 65 | $ 2.232 0.00008043 BTC | $ 702.607 M | $ 211.681 M | 314.844 M OP | -11.14 % | |||
66 | 66 | $ 0.226 0.00000816 BTC | $ 696.995 M | $ 24.479 M | 3.08 B KLAY | -1.40 % | |||
67 | 67 | $ 36.15 0.00130289 BTC | $ 696.472 M | $ 37.05 M | 19.266 M BSV | -3.13 % | |||
68 | 68 | $ 3.658 0.00013184 BTC | $ 681.559 M | $ 37.404 M | 186.311 M CAKE | -3.03 % | |||
69 | 69 | $ 0.905 0.0000326 BTC | $ 677.479 M | $ 56.517 M | 748.944 M CRV | -6.73 % | |||
70 | 70 | $ 60.144 0.00216765 BTC | $ 673.471 M | $ 134.068 M | 11.198 M DASH | -3.96 % | |||
71 | 71 | $ 662.09 0.02386252 BTC | $ 647.28 M | $ 65.238 M | 977.631 k MKR | -2.49 % | |||
72 | 72 | $ 2.517 0.0000907 BTC | $ 638.437 M | $ 57.177 M | 253.699 M SNX | -6.20 % | |||
73 | 73 | $ 1.001 0.00003607 BTC | $ 607.616 M | $ 804.887 k | 607.05 M GUSD | -0.74 % | |||
74 | 74 | $ 70.385 0.00253675 BTC | $ 603.222 M | $ 77.175 M | 8.57 M GMX | -8.05 % | |||
75 | 75 | $ 3.629 0.00013079 BTC | $ 588.749 M | $ 16.732 M | 162.234 M HT | -1.10 % | |||
76 | 76 | $ 0 0.00 BTC | $ 583.516 M | $ 6.08 M | 19.342 T XEC | -5.04 % | |||
77 | 77 | $ 35.595 0.00128289 BTC | $ 581.207 M | $ 41.743 M | 16.328 M ZEC | -5.82 % | |||
78 | 78 | $ 0.48 0.00001731 BTC | $ 579.147 M | $ 160.779 M | 1.206 B AGIX | -1.54 % | |||
79 | 79 | $ 0 0.00 BTC | $ 578.178 M | $ 12.484 M | 951.422 T BTT | -3.16 % | |||
80 | 80 | $ 0.207 0.00000745 BTC | $ 574.654 M | $ 10.49 M | 2.78 B MIOTA | -4.12 % | |||
81 | 81 | $ 5.216 0.000188 BTC | $ 564.744 M | $ 923.325 k | 108.265 M GT | -2.88 % | |||
82 | 82 | $ 7.76 0.00027969 BTC | $ 551.637 M | $ 20.043 M | 71.083 M FXS | -4.47 % | |||
83 | 83 | $ 1,992.983 0.07182946 BTC | $ 540.624 M | $ 16.17 M | 271.264 k PAXG | -0.37 % | |||
84 | 84 | $ 0.038 0.00000137 BTC | $ 524.319 M | $ 5.219 M | 13.824 B XDC | -3.19 % | |||
85 | 85 | $ 1.166 0.00004203 BTC | $ 485.926 M | $ 16.07 M | 416.65 M TWT | -3.13 % | |||
86 | 86 | $ 0.339 0.00001223 BTC | $ 451.296 M | $ 59.99 M | 1.33 B LRC | -5.56 % | |||
87 | 87 | $ 1.373 0.0000495 BTC | $ 449.177 M | $ 36.648 M | 327.057 M RUNE | -4.18 % | |||
88 | 88 | $ 1.225 0.00004413 BTC | $ 442.591 M | $ 59.869 M | 361.445 M RNDR | -8.70 % | |||
89 | 89 | $ 5.778 0.00020823 BTC | $ 439.97 M | $ 329.658 M | 76.15 M MASK | -3.61 % | |||
90 | 90 | $ 0.027 0.00000097 BTC | $ 427.568 M | $ 30.104 M | 15.868 B ZIL | -5.12 % | |||
91 | 91 | $ 0.503 0.00001811 BTC | $ 419.547 M | $ 25.596 M | 834.726 M 1INCH | -3.15 % | |||
92 | 92 | $ 0.98 0.00003534 BTC | $ 416.697 M | $ 1.263 M | 424.996 M FEI | -2.10 % | |||
93 | 93 | $ 0.709 0.00002555 BTC | $ 397.019 M | $ 5.918 M | 560 M NEXO | -0.04 % | |||
94 | 94 | $ 0.858 0.00003092 BTC | $ 389.191 M | $ 21.349 M | 453.686 M KAVA | -2.10 % | |||
95 | 95 | $ 0.032 0.00000117 BTC | $ 388.73 M | $ 11.747 M | 12 B FLR | 1.07 % | |||
96 | 96 | $ 0.784 0.00002827 BTC | $ 386.418 M | $ 7.058 M | 492.591 M OSMO | -3.67 % | |||
97 | 97 | $ 0.384 0.00001384 BTC | $ 384.06 M | $ 22.055 M | 1 B ENJ | -3.80 % | |||
98 | 98 | $ 5.067 0.00018262 BTC | $ 384.03 M | $ 8.154 M | 75.789 M CVX | -7.13 % | |||
99 | 99 | $ 0.035 0.00000125 BTC | $ 377.288 M | $ 7.958 M | 10.847 B CSPR | -5.35 % | |||
100 | 100 | $ 2.403 0.00008661 BTC | $ 375.502 M | $ 129.608 M | 156.256 M DYDX | -8.01 % |
Tokenmarketcaps is a cryptocurrency market data platform. It is a convenient platform to use for cryptocurrency market research. Our site provides the latest rankings, exchange volume, crypto news, events, Initial Coin Offering (ICO) updates, and many more. It allows you to monitor real-time changes and keep track of the top-performing cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Tether, as well as thousands of altcoins.
We have also released a mobile application for Tokenmarketcaps. You can download the Tokenmarketcaps mobile application on Google Play Store for Android. For iPhone users, the iOS version of the app is under development. In the meantime, iOS users can easily access Tokenmarketcaps using their mobile browsers and going to tokenmarketcaps.com.
Tokenmarketcaps is a leading authority that provides expert knowledge in coin prices to help you easily navigate and compare different cryptocurrencies. The aim of the platform is to offer curated data and analysis on the cryptocurrency market. As a result, it becomes easier for traders to stay up to date with cryptocurrency prices, make price comparisons, and making informed decisions when trading.Read more