1 | 1 | $ 20,087.266 1.00 BTC | $ 383.271 B | $ 24.936 B | 19.08 M BTC | -4.55 % | |||
2 | 2 | $ 1,118.489 0.05568149 BTC | $ 135.72 B | $ 14.786 B | 121.343 M ETH | -8.75 % | |||
3 | 3 | $ 0.999 0.00004973 BTC | $ 66.752 B | $ 45.811 B | 66.825 B USDT | -0.01 % | |||
4 | 4 | $ 1 0.0000498 BTC | $ 55.819 B | $ 4.759 B | 55.803 B USDC | 0.02 % | |||
5 | 5 | $ 219.831 0.0109438 BTC | $ 35.893 B | $ 1.23 B | 163.277 M BNB | -8.30 % | |||
6 | 6 | $ 1.003 0.00004991 BTC | $ 17.42 B | $ 5.87 B | 17.375 B BUSD | 0.01 % | |||
7 | 7 | $ 0.328 0.00001631 BTC | $ 15.838 B | $ 1.124 B | 48.343 B XRP | -6.50 % | |||
8 | 8 | $ 0.469 0.00002335 BTC | $ 15.825 B | $ 768.559 M | 33.739 B ADA | -4.66 % | |||
9 | 9 | $ 34.916 0.0017382 BTC | $ 11.968 B | $ 1.413 B | 342.768 M SOL | -11.43 % | |||
10 | 10 | $ 0.066 0.00000329 BTC | $ 8.776 B | $ 505.9 M | 132.671 B DOGE | -8.01 % | |||
11 | 11 | $ 7.215 0.00035918 BTC | $ 7.125 B | $ 513.92 M | 987.579 M DOT | -8.96 % | |||
12 | 12 | $ 1 0.0000498 BTC | $ 6.719 B | $ 332.296 M | 6.717 B DAI | -0.02 % | |||
13 | 13 | $ 0.066 0.00000327 BTC | $ 6.073 B | $ 727.566 M | 92.494 B TRX | -3.48 % | |||
14 | 14 | $ 5.748 0.00028617 BTC | $ 5.484 B | $ 6.195 M | 953.954 M LEO | -0.98 % | |||
15 | 15 | $ 0 0.00 BTC | $ 5.396 B | $ 517.603 M | 549.063 T SHIB | -10.43 % | |||
16 | 16 | $ 20,059.195 0.99860253 BTC | $ 5.307 B | $ 238.697 M | 264.579 k WBTC | -4.71 % | |||
17 | 17 | $ 17.706 0.00088147 BTC | $ 4.997 B | $ 500.255 M | 282.225 M AVAX | -12.01 % | |||
18 | 18 | $ 0.53 0.00002636 BTC | $ 4.24 B | $ 842.376 M | 8.007 B MATIC | -4.93 % | |||
19 | 19 | $ 52.407 0.00260897 BTC | $ 3.7 B | $ 549.506 M | 70.609 M LTC | -6.95 % | |||
20 | 20 | $ 4.964 0.00024713 BTC | $ 3.644 B | $ 140.026 M | 734.135 M UNI | -8.62 % | |||
21 | 21 | $ 25.193 0.00125417 BTC | $ 3.41 B | $ 95.825 M | 135.349 M FTT | -8.42 % | |||
22 | 22 | $ 6.349 0.00031608 BTC | $ 2.966 B | $ 615.966 M | 467.1 M LINK | -5.47 % | |||
23 | 23 | $ 0.117 0.00000584 BTC | $ 2.965 B | $ 24.869 M | 25.263 B CRO | -7.41 % | |||
24 | 24 | $ 0.111 0.00000553 BTC | $ 2.781 B | $ 151.704 M | 25.034 B XLM | -7.51 % | |||
25 | 25 | $ 3.451 0.00017181 BTC | $ 2.496 B | $ 285.854 M | 723.179 M NEAR | -7.53 % | |||
26 | 26 | $ 120.787 0.00601314 BTC | $ 2.191 B | $ 83.901 M | 18.141 M XMR | -1.03 % | |||
27 | 27 | $ 0.307 0.00001527 BTC | $ 2.117 B | $ 80.958 M | 6.902 B ALGO | -8.56 % | |||
28 | 28 | $ 15.203 0.00075686 BTC | $ 2.061 B | $ 223.373 M | 135.548 M ETC | -8.86 % | |||
29 | 29 | $ 7.171 0.000357 BTC | $ 2.054 B | $ 343.053 M | 286.37 M ATOM | -9.68 % | |||
30 | 30 | $ 104.69 0.00521176 BTC | $ 2 B | $ 791.68 M | 19.104 M BCH | -6.39 % | |||
31 | 31 | $ 0.023 0.00000114 BTC | $ 1.661 B | $ 121.536 M | 72.511 B VET | -9.16 % | |||
32 | 32 | $ 1.593 0.00007929 BTC | $ 1.65 B | $ 54.411 M | 1.036 B FLOW | -10.74 % | |||
33 | 33 | $ 0.881 0.00004384 BTC | $ 1.628 B | $ 215 M | 1.849 B MANA | -9.46 % | |||
34 | 34 | $ 4.74 0.00023598 BTC | $ 1.42 B | $ 454.055 M | 299.531 M APE | -12.84 % | |||
35 | 35 | $ 0.065 0.00000324 BTC | $ 1.373 B | $ 27.569 M | 21.085 B HBAR | -7.20 % | |||
36 | 36 | $ 1.497 0.00007451 BTC | $ 1.347 B | $ 62.077 M | 899.871 M XTZ | -9.41 % | |||
37 | 37 | $ 1.044 0.00005198 BTC | $ 1.314 B | $ 427.839 M | 1.259 B SAND | -11.09 % | |||
38 | 38 | $ 5.401 0.00026887 BTC | $ 1.306 B | $ 56.881 M | 241.775 M ICP | -9.03 % | |||
39 | 39 | $ 1.237 0.00006156 BTC | $ 1.237 B | $ 62.87 M | 1 B THETA | -9.34 % | |||
40 | 40 | $ 5.465 0.00027207 BTC | $ 1.229 B | $ 123.774 M | 224.859 M FIL | -7.39 % | |||
41 | 41 | $ 14.85 0.00073926 BTC | $ 1.22 B | $ 198.095 M | 82.189 M AXS | -7.86 % | |||
42 | 42 | $ 1 0.00004981 BTC | $ 1.204 B | $ 72.555 M | 1.203 B TUSD | -0.01 % | |||
43 | 43 | $ 9.694 0.0004826 BTC | $ 1.171 B | $ 22.25 M | 120.748 M HNT | -11.10 % | |||
44 | 44 | $ 50.751 0.00252652 BTC | $ 1.141 B | $ 56.457 M | 22.481 M EGLD | -10.19 % | |||
45 | 45 | $ 56.694 0.0028224 BTC | $ 1.082 B | $ 68.644 M | 19.085 M BSV | -5.31 % | |||
46 | 46 | $ 10.029 0.00049925 BTC | $ 986.607 M | $ 3.392 M | 98.38 M KCS | -6.25 % | |||
47 | 47 | $ 0.997 0.00004961 BTC | $ 942.448 M | $ 30.299 M | 945.643 M PAX | -0.19 % | |||
48 | 48 | $ 950.689 0.04732796 BTC | $ 929.423 M | $ 172.73 M | 977.631 k MKR | -6.63 % | |||
49 | 49 | $ 0.935 0.00004655 BTC | $ 928.601 M | $ 189.587 M | 993.119 M EOS | -6.24 % | |||
50 | 50 | $ 59.089 0.0029416 BTC | $ 869.219 M | $ 73.553 M | 14.71 M ZEC | -5.82 % | |||
51 | 51 | $ 60.482 0.00301096 BTC | $ 840.758 M | $ 139.092 M | 13.901 M AAVE | -11.72 % | |||
52 | 52 | $ 0 0.00 BTC | $ 800.221 M | $ 125.17 M | 932.029 T BTT | -11.87 % | |||
53 | 53 | $ 5.037 0.00025075 BTC | $ 777.728 M | $ 23.182 M | 154.409 M HT | -4.75 % | |||
54 | 54 | $ 0.988 0.00004916 BTC | $ 777.493 M | $ 5.439 M | 787.276 M USDN | -0.47 % | |||
55 | 55 | $ 0.076 0.00000376 BTC | $ 774.552 M | $ 411.993 M | 10.254 B UST | 184.42 % | |||
56 | 56 | $ 0.271 0.00001347 BTC | $ 752.208 M | $ 10.208 M | 2.78 B MIOTA | -7.59 % | |||
57 | 57 | $ 0 0.00 BTC | $ 738.585 M | $ 9.52 M | 19.101 T XEC | -5.99 % | |||
58 | 58 | $ 0.992 0.00004937 BTC | $ 717.384 M | $ 146.613 M | 723.322 M USDD | 0.54 % | |||
59 | 59 | $ 11.797 0.00058728 BTC | $ 707.809 M | $ 11.696 M | 60 M OKB | -5.36 % | |||
60 | 60 | $ 0.1 0.000005 BTC | $ 692.562 M | $ 49.473 M | 6.9 B GRT | -7.15 % | |||
61 | 61 | $ 0.236 0.00001174 BTC | $ 686.647 M | $ 36.713 M | 2.912 B KLAY | -3.71 % | |||
62 | 62 | $ 0.26 0.00001295 BTC | $ 661.822 M | $ 175.197 M | 2.545 B FTM | -9.80 % | |||
63 | 63 | $ 54.786 0.00272741 BTC | $ 661.419 M | $ 28.327 M | 12.073 M QNT | -11.08 % | |||
64 | 64 | $ 1.915 0.00009535 BTC | $ 633.35 M | $ 192.598 M | 330.688 M RUNE | -10.23 % | |||
65 | 65 | $ 1,830.105 0.09110772 BTC | $ 609.898 M | $ 37.147 M | 333.258 k PAXG | 0.10 % | |||
66 | 66 | $ 8.624 0.00042933 BTC | $ 608.327 M | $ 54.879 M | 70.539 M NEO | -10.05 % | |||
67 | 67 | $ 0.101 0.00000502 BTC | $ 605.341 M | $ 109.785 M | 6 B CHZ | -8.43 % | |||
68 | 68 | $ 0.441 0.00002196 BTC | $ 582.674 M | $ 85.415 M | 1.321 B STX | -4.49 % | |||
69 | 69 | $ 5.336 0.00026566 BTC | $ 579.84 M | $ 198.849 M | 108.66 M WAVES | -8.36 % | |||
70 | 70 | $ 0.369 0.00001839 BTC | $ 553.156 M | $ 54.029 M | 1.498 B BAT | -7.22 % | |||
71 | 71 | $ 0.872 0.00004342 BTC | $ 523.282 M | $ 314.626 M | 600 M GMT | -10.47 % | |||
72 | 72 | $ 0.388 0.00001929 BTC | $ 515.464 M | $ 62.582 M | 1.33 B LRC | -7.80 % | |||
73 | 73 | $ 0.04 0.00000197 BTC | $ 514.511 M | $ 179.502 M | 12.979 B ZIL | -10.19 % | |||
74 | 74 | $ 45.334 0.00225687 BTC | $ 489.486 M | $ 81.581 M | 10.797 M DASH | -8.25 % | |||
75 | 75 | $ 0.523 0.00002602 BTC | $ 467.97 M | $ 71.568 M | 895.4 M ENJ | -10.32 % | |||
76 | 76 | $ 3.08 0.00015333 BTC | $ 462.922 M | $ 66.801 M | 150.301 M CAKE | -8.84 % | |||
77 | 77 | $ 0.986 0.00004907 BTC | $ 418.909 M | $ 4.375 M | 424.996 M FEI | -0.67 % | |||
78 | 78 | $ 48.914 0.00243508 BTC | $ 414.307 M | $ 32.376 M | 8.47 M KSM | -9.83 % | |||
79 | 79 | $ 1.892 0.00009417 BTC | $ 411.478 M | $ 53.556 M | 217.533 M KAVA | -8.70 % | |||
80 | 80 | $ 0.739 0.00003679 BTC | $ 403.843 M | $ 116.734 M | 546.514 M 1INCH | -6.34 % | |||
81 | 81 | $ 0.056 0.00000278 BTC | $ 390.313 M | $ 174.052 M | 6.977 B GALA | -8.74 % | |||
82 | 82 | $ 0.867 0.00004314 BTC | $ 385.652 M | $ 26.521 M | 445.013 M CELO | -8.19 % | |||
83 | 83 | $ 0.704 0.00003502 BTC | $ 377.822 M | $ 101.127 M | 537.029 M CRV | -8.41 % | |||
84 | 84 | $ 0.002 0.00000011 BTC | $ 376.877 M | $ 23.072 M | 173.329 B HOT | -6.63 % | |||
85 | 85 | $ 0.009 0.00000043 BTC | $ 366.616 M | $ 4.221 M | 42.228 B AMP | -4.80 % | |||
86 | 86 | $ 0.636 0.00003164 BTC | $ 359.651 M | $ 24.761 M | 565.93 M MINA | -8.83 % | |||
87 | 87 | $ 0.039 0.00000196 BTC | $ 353.704 M | $ 8.92 M | 9 B XEM | -8.18 % | |||
88 | 88 | $ 47.435 0.00236145 BTC | $ 339.519 M | $ 110.697 M | 7.158 M COMP | -6.75 % | |||
89 | 89 | $ 0.603 0.00003003 BTC | $ 337.806 M | $ 9.635 M | 560 M NEXO | -10.24 % | |||
90 | 90 | $ 23.119 0.00115094 BTC | $ 326.961 M | $ 1.505 M | 14.142 M DCR | -8.07 % | |||
91 | 91 | $ 4.058 0.00020203 BTC | $ 318.005 M | $ 3.494 M | 78.361 M GT | -6.17 % | |||
92 | 92 | $ 0.025 0.00000123 BTC | $ 304.077 M | $ 8.62 M | 12.305 B XDC | -6.29 % | |||
93 | 93 | $ 9.046 0.00045031 BTC | $ 302.074 M | $ 15.274 M | 33.395 M AR | -10.24 % | |||
94 | 94 | $ 0.756 0.00003762 BTC | $ 300.495 M | $ 114.777 M | 397.622 M STORJ | -0.12 % | |||
95 | 95 | $ 116.187 0.00578412 BTC | $ 299.715 M | $ 4.403 M | 2.58 M GNO | -7.03 % | |||
96 | 96 | $ 2.606 0.00012972 BTC | $ 299.236 M | $ 156.016 M | 114.842 M SNX | 5.89 % | |||
97 | 97 | $ 2.849 0.00014182 BTC | $ 296.908 M | $ 53.532 M | 104.225 M QTUM | -6.96 % | |||
98 | 98 | $ 1.567 0.00007799 BTC | $ 289.508 M | $ 13.756 M | 184.802 M KDA | -6.43 % | |||
99 | 99 | $ 0.34 0.00001693 BTC | $ 288.244 M | $ 65.5 M | 847.496 M ZRX | 1.45 % | |||
100 | 100 | $ 0.051 0.00000256 BTC | $ 286.676 M | $ 2.671 M | 5.582 B XYM | -5.23 % |
Tokenmarketcaps is a cryptocurrency market data platform. It is a convenient platform to use for cryptocurrency market research. Our site provides the latest rankings, exchange volume, crypto news, events, Initial Coin Offering (ICO) updates, and many more. It allows you to monitor real-time changes and keep track of the top-performing cryptocurrencies like Bitcoin, Ethereum, and Tether, as well as thousands of altcoins.
We have also released a mobile application for Tokenmarketcaps. You can download the Tokenmarketcaps mobile application on Google Play Store for Android. For iPhone users, the iOS version of the app is under development. In the meantime, iOS users can easily access Tokenmarketcaps using their mobile browsers and going to tokenmarketcaps.com.
Tokenmarketcaps is a leading authority that provides expert knowledge in coin prices to help you easily navigate and compare different cryptocurrencies. The aim of the platform is to offer curated data and analysis on the cryptocurrency market. As a result, it becomes easier for traders to stay up to date with cryptocurrency prices, make price comparisons, and making informed decisions when trading.Read more